資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》列示的南寧市萬迪貿(mào)易有限公司等23戶債權(quán)資產(chǎn)(以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),擬進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓處置招商,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)23戶,截止基準(zhǔn)日2024年10月31日,標(biāo)的資產(chǎn)中債權(quán)資產(chǎn)23戶,合計(jì)債權(quán)金額為人民幣673024493.52元,其中本金439143201.30元、欠息233014063.22元、代墊費(fèi)用867229.00元。資產(chǎn)位于南寧市、河池市、百色市、憑祥市,具體詳見公告清單。
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準(zhǔn)日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、違約金、復(fù)利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準(zhǔn)。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細(xì)情況,請登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責(zé)任能力且具備支付能力并可承擔(dān)購買標(biāo)的資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標(biāo)的資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下債權(quán)資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標(biāo)的資產(chǎn)的折價(jià)購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、公告期
自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日。
五、接受征詢或異議
如需了解標(biāo)的資產(chǎn)具體情況或?qū)?biāo)的資產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;公告期內(nèi),中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時(shí)受理投資者報(bào)名和對標(biāo)的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
六、交易條件:一次性付款或分期付款。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:田女士、張女士
聯(lián)系電話:0771-5842165/18177741785。
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號(hào)
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:金先生,0771-5871258
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
廣西壯族自治區(qū)分公司
2025年5月21日
公告清單 | ||||||||||
基準(zhǔn)日:2024年10月31日 單位:元 | ||||||||||
序號(hào) | 借款人名稱 | 借據(jù)編號(hào) | 債權(quán)期限 | 債權(quán)余額合計(jì) | 其中1.本金 | 2.利息 | 3.代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物情況 | 是否訴訟 |
1 | 南寧市萬迪貿(mào)易有限公司 | 194611201996071 | 2020/09/30-2022/09/28 | 838288.84 | 600000.00 | 226632.84 | 11656.00 | 王智武、涂振英、賓能益、廣西南寧利泉農(nóng)業(yè)有限公司 | 1、廣西南寧利泉農(nóng)業(yè)有限公司名下位于南寧市青秀區(qū)東葛路97號(hào)百年福商住樓2層2號(hào)商鋪,面積756.63㎡; 2、廣西南寧利泉農(nóng)業(yè)有限公司名下位于南寧市青秀區(qū)東葛路97號(hào)百年福商住樓地下1層車庫,面積1270.90㎡。 |
已訴訟 |
194611190023312 | 2019/01/10-2021/01/09 | 26026751.40 | 17996051.12 | 8030700.28 | 0.00 | 已訴訟 | ||||
2 | 南寧市武鳴區(qū)廣源農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 194611173928901 | 2017/12/29-2019/12/15 | 16181024.00 | 10000000.00 | 5948373.00 | 232651.00 | 戴金華、潘梅芬、盧生龍 | 盧生龍名下位于青秀區(qū)蓉茉大道68號(hào)潤園·尚都3層商場301號(hào)的商業(yè)用房,建筑面積2945.19㎡。 | 已訴訟 |
194611173928881 | 2017/12/29-2019/12/15 | 15932424.55 | 9990000.00 | 5942424.55 | 已訴訟 | |||||
194611173928922 | 2017/12/29-2019/12/15 | 15948373.00 | 10000000.00 | 5948373.00 | 已訴訟 | |||||
3 | 武鳴新百耘農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 190611171189924 | 2017/07/27-2020/06/20 | 21710781.74 | 12000000.00 | 9587259.74 | 123522.00 | 戴金鳳、盧俊名、盧生龍、蘇順生、覃宏國 | 戴金鳳、盧俊名名下位于青秀區(qū)仙胡大道中91號(hào)托斯卡那123號(hào)樓,建筑面積978.94㎡。 | 已訴訟 |
190611171189922 | 2017/07/27-2020/06/20 | 32341328.33 | 17966069.53 | 14375258.80 | 已訴訟 | |||||
4 | 廣西筑臻商貿(mào)有限公司 | 190611173952081 | 2017/12/29-2018/12/11 | 11831323.30 | 6720000.00 | 5111323.30 | 0.00 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司、張倩瑜、覃展敏、覃亞留、高小河、梁日 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司名下位于青秀區(qū)金湖路49號(hào)圣展獨(dú)立公社的商業(yè)用房,面積1172.62㎡。 | 已訴訟 |
190611173952101 | 2017/12/29-2018/12/11 | 10534271.72 | 6000000.00 | 4529011.72 | 5260.00 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司、覃展敏、覃亞留、高小河、梁日、張倩瑜 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司名下位于金湖路49號(hào)圣展獨(dú)立公社的商業(yè)用房,面積800.78㎡。 | 已訴訟 | ||
5 | 廣西安百商貿(mào)有限公司 | 190611171935283 | 2017/09/08-2019/08/08 | 21488482.44 | 11940000.00 | 9543222.44 | 5260.00 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司、覃展敏、覃亞留、黃保焰、徐秋萍、張倩瑜 | 南寧長江企業(yè)投資集團(tuán)有限公司名下位于青秀區(qū)金湖路49號(hào)圣展獨(dú)立公社B棟B2鋪面2號(hào)房的商業(yè)用房,面積808.21㎡。 | 已訴訟 |
6 | 廣西福歐經(jīng)貿(mào)有限公司 | 190611186414491 | 2018/12/27-2019/12/25 | 14616972.76 | 10000000.00 | 4611412.76 | 5560.00 | 周文、周瑤、馬曉舟、黃德更、夏莉熳、楊梅、廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、南寧皇米貿(mào)易有限公司 | 廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下: 1.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅4號(hào)樓5號(hào)樓17B號(hào),建筑面積201.55㎡; 2.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園花園住宅3號(hào)樓8號(hào)房,建筑面積82.83㎡; 3.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓12B號(hào),建筑面積118.72㎡; 4.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓9C號(hào),建筑面積147.85㎡; 5.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓8C號(hào),建筑面積91.26㎡; 6.位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅4號(hào)樓5號(hào)樓15A號(hào),建筑面積108.76㎡。 |
已訴訟 |
190611186414493 | 2018/12/27-2019/12/25 | 14611412.76 | 10000000.00 | 4611412.76 | 已訴訟 | |||||
190611186414498 | 2018/12/27-2019/12/25 | 781959.86 | 550000.00 | 231959.86 | 已訴訟 | |||||
7 | 南寧愛海貿(mào)易有限公司 | 190611186395762 | 2018/12/20-2019/12/14 | 36821169.16 | 28169988.33 | 8645620.83 | 5560.00 | 莊敏、莊傳忠、李自領(lǐng)、廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、南寧皇米貿(mào)易有限公司、周文、黎偉、韓梅、凌云江、周瑤、馬曉舟 | 1.廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園花園住宅的5間商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)600.62㎡; 2.廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園花園住宅1號(hào)樓2303號(hào)的居住用房,建筑面積193.02㎡; 3.廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園白領(lǐng)公寓2313號(hào)的居住用房,建筑面積45.66㎡; 4.周文名下位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園花園住宅1號(hào)樓0202號(hào)的居住用房,建筑面積166.40㎡; 5.周瑤名下位于青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園花園住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓的3間商業(yè)用房,建筑面積279.38㎡。 |
已訴訟 |
8 | 廣西天利寶生物科技有限公司 | 190611184773944 | 2018/08/03-2019/07/02 | 13247537.00 | 7954000.00 | 5288537.00 | 5000.00 | 謝應(yīng)先、謝博俊、肖燕寧、廣西東博商業(yè)有限責(zé)任公司 | 廣西東博商業(yè)有限責(zé)任公司名下位于南寧市青秀區(qū)新民路59號(hào)太陽廣場3層1號(hào)商鋪的商業(yè)用房,面積1180.27㎡。 | 已訴訟 |
190611184773961 | 2018/08/03-2019/07/02 | 8307802.58 | 4990000.00 | 3317802.58 | 已訴訟 | |||||
9 | 南寧西南駕駛培訓(xùn)有限公司 | 190611200081301 | 2020/01/06-2023/01/05 | 9892048.47 | 7700000.00 | 2187048.47 | 5000.00 | 黃文勇、陳解玲 | 黃文勇名下位于興寧區(qū)長堽路179號(hào)盛天果嶺1號(hào)地下室的商業(yè)用房,面積911.76㎡。 | 已訴訟 |
10 | 廣西三農(nóng)良品生鮮配送有限公司 | 190611210297076 | 2021/02/10-2023/02/07 | 8128909.66 | 6250000.00 | 1873909.66 | 5000.00 | 廣西鵬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、唐國山、黃麗華、韋美光、梁芳仙、韋義峰 | 1.廣西鵬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)新興社區(qū)香山大道168號(hào)鵬潤幸福源地下室的51個(gè)車位; 2.唐國山、黃麗華名下位于南寧市武鳴區(qū)城廂鎮(zhèn)渡頭社區(qū)靈源路80-1號(hào)3-6層的商業(yè)用房,建筑面積1006.02㎡。 |
已訴訟 |
11 | 廣西盛宴商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 195011191830084 | 2019/08/28-2022/08/21 | 71476856.22 | 58439999.42 | 13031856.80 | 5000.00 | 廣西盛宴萬家香糧油有限責(zé)任公司(已注銷)、憑祥市大管家酒店管理有限公司、南寧市豐盛綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、南寧市海浪灣商貿(mào)有限責(zé)任公司、梁耀輝、杜?;?/td> | 憑祥市大管家酒店管理有限責(zé)任公司名下位于憑祥市新華路105號(hào)的商業(yè)用房,面積8826.03㎡。 | 已訴訟 |
12 | 廣西華鑫能源貿(mào)易有限公司 | 194611193514883 | 2019/12/31-2021/11/30 | 39352438.31 | 27198000.00 | 12148388.31 | 6050.00 | 廣西昌桂源投資有限公司、黃金玲、甘敏、蘇文金、蘇文天 | 1.廣西昌桂源投資有限公司名下位于南寧華僑投資區(qū)僑光路19號(hào)御景名苑的21間商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)1922.56㎡; 2.廣西昌桂源投資有限公司名下位于南寧華僑投資區(qū)僑光路19號(hào)御景名苑的18間商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)3187.33㎡。 |
已訴訟 |
13 | 南寧點(diǎn)冰冷氣設(shè)備有限公司 | 191311202179819 | 2020/11/05-2023/11/05 | 9298736.04 | 8000000.00 | 1166395.04 | 132341.00 | 張新勤、賓宏華 | 賓宏華、張新勤名下位于南寧市興寧區(qū)長堽路179號(hào)盛天果嶺1號(hào)樓201號(hào)的商業(yè)用房,面積1702.02㎡。 | 已訴訟 |
191311202179817 | 2020/11/05-2023/11/05 | 9166250.99 | 8000000.00 | 1166250.99 | 已訴訟 | |||||
191311202079468 | 2020/10/22-2023/10/22 | 4289321.70 | 3700000.00 | 544937.70 | 44384.00 | 賓宏華名下位于江南區(qū)壯錦大道31號(hào)八桂綠城云頂印象9號(hào)樓2層商場的商業(yè)用房,面積702.16㎡。 | 已訴訟 | |||
14 | 南寧市琨威貿(mào)易有限公司 | 191311190191395 | 2019/02/03-2020/01/29 | 14163542.42 | 10500000.00 | 3657982.42 | 5560.00 | 廣西金旺角投資置業(yè)有限責(zé)任公司、何澤標(biāo)、陳鳳、潘雪梅、陳澤堅(jiān) | 抵押物為廣西金旺角投資置業(yè)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)中越路7號(hào)金旺角.CASA國際公館A棟二層商場(邕房權(quán)證字第02319195號(hào)),建筑面積2727.22㎡。 | 已訴訟 |
15 | 南寧市聚帆貿(mào)易有限公司 | 191311186407987 | 2018/12/24-2020/09/17 | 17909876.28 | 13000000.00 | 4712013.28 | 197863.00 | 廣西金旺角投資置業(yè)有限責(zé)任公司、陳莊、楊宗文、潘雪梅、陳澤堅(jiān) | 抵押物為廣西金旺角投資置業(yè)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)中越路7號(hào)金旺角.CASA國際公館A棟二層商場(邕房權(quán)證字第02319195號(hào)),建筑面積2727.22㎡。 | 已訴訟 |
191311186407988 | 2018/12/24-2020/09/17 | 20436931.27 | 15000000.00 | 5436931.27 | 已訴訟 | |||||
16 | 南寧市沛佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 191911230540166 | 2023/06/07-2025/06/04 | 2484793.16 | 2295000.00 | 158751.16 | 31042.00 | 黃平、黃梅彬 | 黃平名下位于南寧市青秀區(qū)新民路3號(hào)永嘉大廈1層118號(hào)、119號(hào)鋪面,面積分別為57.72㎡、35.34㎡。 | 已訴訟 |
17 | 廣西南寧樂安居商貿(mào)有限公司 | 193311210865289 | 2021/05/24-2024/05/20 | 7427936.26 | 5995193.00 | 1427743.26 | 5000.00 | 翁粵萍、謝雁祥 | 翁粵萍名下位于南寧市江南區(qū)白沙大道2號(hào)凱旋1號(hào)2號(hào)住宅樓二十一層2102號(hào)的居住用房,面積313.83㎡。 | 已訴訟 |
18 | 廣西艾鵬品程貿(mào)易有限公司 | 193311186419612 | 2018/12/29-2020/06/08 | 6788157.32 | 4200000.00 | 2583157.32 | 5000.00 | 黃開軍、黃開永、黃開恩、朱宇拓、深圳三點(diǎn)水投資有限公司、廣西銅業(yè)有限公司 | 廣西銅業(yè)有限公司名下位于河池市城東路1號(hào)“河池市鴻宇建材交易市場”23棟的商業(yè)用房,面積4029.52㎡。 | 已訴訟 |
193311186419610 | 2018/12/29-2020/06/08 | 16069622.51 | 9950000.00 | 6119622.51 | 已訴訟 | |||||
193311186419611 | 2018/12/29-2020/06/08 | 1372781.93 | 850000.00 | 522781.93 | 已訴訟 | |||||
193311132284002 | 2013/07/02-2016/06/23 | 20362108.68 | 10000000.00 | 10357108.68 | 5000.00 | 盧其偉、黃永琛、王云龍、農(nóng)林 | 1.王云龍名下位于百色市江濱二路A4地塊恒升·水岸花園G幢5號(hào)的居住用房,面積(數(shù)量):816.55㎡; 2.農(nóng)林名下位于百色市江濱二路A4地塊恒升·水岸花園G幢3號(hào)的居住用房,面積782.63㎡。 |
已訴訟 | ||
19 | 廣西飛施商貿(mào)有限公司 | 190611186423021 | 2018/12/31-2019/12/25 | 27156868.15 | 17210000.00 | 9941868.15 | 5000.00 | 黃開軍、黃開永、黃開恩、平果縣福滿地大酒店有限公司 | 平果縣福滿地大酒店有限公司名下位于廣西平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路的居住用房,其中商業(yè)綜合樓面積15028.50㎡。 | 已訴訟 |
20 | 廣西威函諾貿(mào)易有限公司 | 193311151111279 | 2015/12/25-2017/12/15 | 38307840.94 | 19999900.00 | 18302940.94 | 5000.00 | 黃開誼、韋圣鋒、龍劍、黃開軍、黃開恩、黃開永、平果縣福滿地大酒店有限公司 | 平果縣福滿地大酒店有限公司名下: 1.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢9層的商業(yè)用房,面積923.65㎡; 2.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢10層的商業(yè)用房,面積923.65㎡; 3.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢11層的商業(yè)用房,面積923.65㎡; 4.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢12層的商業(yè)用房,面積923.65㎡; 5.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢13層的商業(yè)用房,面積898.91㎡; 6.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢14層的商業(yè)用房,面積931.07㎡; 7.位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路的商業(yè)用地,面積9114㎡。 |
已訴訟 |
21 | 廣西偉銀投資有限公司 | 193311150779921 | 2015/09/14-2016/09/01 | 35959528.28 | 19979000.00 | 15975528.28 | 5000.00 | 盧新輝、黃開軍、龍劍、韋政廷、王云龍、黃開永、平果縣福滿地大酒店有限公司 | 平果縣福滿地大酒店有限公司名下位于平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路1幢1-8層的 商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)9380.21㎡。 | 已訴訟 |
22 | 廣西萬機(jī)礦業(yè)有限公司 | 192811131274062 | 2013/04/28-2016/01/20 | 18152914.48 | 9000000.00 | 9147654.48 | 5260.00 | 黃永琛、黃開永、黃開軍、韋圣鋒、平果縣福滿地大酒店有限公司 | 平果縣福滿地大酒店有限公司名下位于廣西平果縣馬頭鎮(zhèn)龍江路的居住用房,其中商業(yè)綜合樓面積15028.50㎡,土地使用面積5806㎡。 | 已訴訟 |
192811131255787 | 2013/04/27-2016/01/20 | 9071080.68 | 4499999.90 | 4571080.78 | 已訴訟 | |||||
192811131140784 | 2013/04/22-2016/01/20 | 9071081.35 | 4500000.00 | 4571081.35 | 已訴訟 | |||||
23 | 廣西尚上歡工貿(mào)有限公司 | 194611161956831 | 2016/12/29-2018/12/29 | 15464964.98 | 8000000.00 | 7459704.98 | 5260.00 | 黃強(qiáng)、朱永德、平果康元綠景生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、黃開永、黃開恩、王云龍、平果縣福滿地大酒店有限公司 | 該筆貸款投放時(shí)點(diǎn)為保證類貸款,2016年12月29日用本表序號(hào)20、21貸款抵押物余值補(bǔ)登抵押登記。 | 已訴訟 |
合計(jì) | 673024493.52 | 439143201.30 | 233014063.22 | 867229.00 | ||||||
注: |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站