資產(chǎn)處置公告 | ||
|
安徽樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
安徽省分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)安徽樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“轉(zhuǎn)讓方”)和中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司(以下簡稱“受讓方”)簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方已將對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給受讓方,轉(zhuǎn)讓方與受讓方聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
轉(zhuǎn)讓方:安徽樅陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 受讓方:中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
2025年3月31日 2025年3月31日
注:1、本公告清單列示暫計至2024年6月30日的貸款本息余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司的利息、復(fù)利、罰息、違約金、賠償金等按借款合同、擔(dān)保合同等相關(guān)合同及有關(guān)規(guī)定計算。
2、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,請相關(guān)承債主體及/或清算主體代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中“擔(dān)保人”包括但不限于保證人、抵押人、出質(zhì)人等,擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中借款人、金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定或有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
附:公告清單
基準(zhǔn)日:2024年6月30日
序號 |
企業(yè)名稱 |
本金(元) | 利息(元) |
代墊費(fèi)用(元) |
合計 |
保證人 |
||
債權(quán)本金(元) | 抵債資產(chǎn)賬面余額(元) | 小計 | ||||||
1 | 樅陽縣長河米業(yè)有限責(zé)任公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 778,541.25 | 6,778,541.25 | 陳龍 | ||
2 | 安徽省睿睿農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | 90,502.70 | 890,502.70 | 陳龍 | ||
3 | 樅陽縣浮山自來水廠 | 1,549,999.20 | 1,549,999.20 | 458,167.98 | 2,008,167.18 | 樅陽縣萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、錢粒泉、王大妹、錢亮 | ||
4 | 樅陽縣順捷商務(wù)賓館 | 1,670,000.00 | 1,670,000.00 | 672,682.80 | 2,342,682.80 | 陳愛斌、周鳳華、陳宏久 | ||
5 | 樅陽縣邦本商貿(mào)有限公司 | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 | 1,351,515.17 | 6,201,515.17 | 錢梅、周幫本 | ||
- | - | 266,312.51 | 266,312.51 | 錢梅、周幫本 | ||||
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 240,977.92 | 1,240,977.92 | 樅陽縣融資擔(dān)保公司、錢梅、周幫本、安徽省瑞邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | ||||
650,000.00 | 650,000.00 | 247,980.60 | 897,980.60 | 錢梅、周幫本、王來田、左三姐 | ||||
6 | 樅陽縣禽業(yè)有限責(zé)任公司 | 1,499,980.00 | 1,499,980.00 | 789,618.59 | 2,289,598.59 | 方習(xí)亮、許龍云 | ||
200,000.00 | 200,000.00 | 41,771.60 | 241,771.60 | 方習(xí)亮、許龍云、方嘉、安徽省農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保有限公司 | ||||
7 | 安慶市吉美裝飾材料有限責(zé)任公司 | 199,231.62 | 199,231.62 | 182,670.72 | 381,902.34 | 胡其飛、劉中 | ||
587,000.00 | 587,000.00 | 373,463.84 | 15,507.00 | 975,970.84 | 胡其飛、劉中、安徽省宇神融資擔(dān)保有限公司 | |||
8 | 安慶恒力紡織品有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 1,176,499.86 | 5,076,499.86 | 潘寶江、潘百江、呂靜 | ||
9 | 岳西縣東升石材有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 7,307,926.78 | 81,800.00 | 15,389,726.78 | 安徽華源石材有限公司、安徽德禾建筑節(jié)能科技有限公司、汪祖強(qiáng)、劉春梅 | |
1,439,210.81 | 1,439,210.81 | 1,601,088.35 | 3,040,299.16 | |||||
10 | 樅陽縣陳瑤湖杰峰米業(yè)有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 1,234,077.25 | 4,034,077.25 | 謝杰峰、黃永鳳 | ||
11 | 安徽省新創(chuàng)源科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,846,631.11 | 23,497.00 | 5,870,128.11 | 周強(qiáng)、徐紅梅、周健、魯紅 | |
12 | 安徽省樅陽縣興達(dá)航運(yùn)有限公司 | 4,146,061.36 | 4,146,061.36 | 3,360,184.48 | 134,238.50 | 7,640,484.34 | 吳永、劉二霞 | |
13 | 樅陽縣雙志商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,955,344.87 | 52,840.00 | 4,408,184.87 | 王志文、傅學(xué)平、楊平、王臘平 | |
590,000.00 | 590,000.00 | 486,246.78 | 22,421.00 | 1,098,667.78 | 王志文、傅學(xué)平、楊平、王臘平 | |||
14 | 樅陽縣輕工物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 2,091,963.34 | 97,566.00 | 6,889,529.34 | 董向明、熊玉民、樅陽縣輕工房地產(chǎn)開發(fā)置業(yè)有限責(zé)任公司 | |
15 | 樅陽縣城關(guān)建筑有限責(zé)任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 307,660.14 | 26,287.00 | 1,333,947.14 | 姚永勝 | |
16 | 樅陽縣成龍大酒店 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 4,513,637.15 | 86,576.00 | 10,800,213.15 | -- | |
17 | 安慶市環(huán)城建筑安裝有限責(zé)任公司 | 4,952,866.00 | 4,124,410.00 | 9,077,276.00 | 7,933,095.93 | 17,010,371.93 | 汪祥勝、鮑其芳 | |
18 | 安慶市光大工貿(mào)有限公司 | 5,500,000.00 | 10,000,000.00 | 15,500,000.00 | 3,026,788.25 | 132,222.00 | 18,659,010.25 | 光吉虎、伍德芳、光琴、許正宇、光輝、光友福、安慶市九龍大浴場有限公司、安慶市光大商務(wù)酒店有限公司 |
19 | 安徽省東瑞裝飾材料有限公司 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 2,773,787.79 | 143,194.00 | 12,416,981.79 | 房為生、楊倩 | |
20 | 安徽省樅陽縣金豐實(shí)業(yè)有限公司 | 1,282,753.99 | 1,831,357.00 | 3,114,110.99 | 1,594,509.88 | 71,882.00 | 4,780,502.87 | 余友紅、余康強(qiáng)、章維鳳 |
21 | 安徽陳瑤湖黃酒有限公司 | 733,039.50 | 4,404,960.50 | 5,138,000.00 | 1,762,063.12 | 79,556.00 | 6,979,619.12 | 錢尼平、朱康美、黃曄、朱桃美 |
22 | 銅陵正明五松置業(yè)有限公司 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 | 11,753,243.53 | 22,703,243.53 | -- | ||
23 | 銅陵銀基置業(yè)有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 11,011,996.14 | 69,028.79 | 21,081,024.93 | 夏可法、程裕梅 | |
24 | 樅陽縣瑤湖米業(yè)有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 233,199.86 | 633,199.86 | 安徽省宇神融資擔(dān)保有限公司、周春明 | ||
25 | 安徽省樅陽縣皖江鑄業(yè)有限責(zé)任公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,421,025.00 | 3,421,025.00 | 安徽省宇神融資擔(dān)保有限公司,秦林,秦衛(wèi)東,徐春燕 | ||
26 | 安徽省瑞邦汽車銷售服務(wù)有限公司 | 332,087.66 | 332,087.66 | 79,618.49 | 411,706.15 | 樅陽縣融資擔(dān)保公司、錢梅、周幫本、周一宏 | ||
27 | 安慶皖江中廣實(shí)業(yè)有限公司 | 243,398.00 | 243,398.00 | 4,076,755.89 | 4,320,153.89 | 疏田芝、疏文龍、疏文奇、陳婷婷、喻敏、樅陽縣中廣鑫礦業(yè)有限公司 | ||
28 | 樅陽縣中廣鑫礦業(yè)有限公司 | 995,490.00 | 995,490.00 | 681,929.13 | 1,677,419.13 | 疏田芝、疏文龍、疏文奇/陳婷婷/喻敏、安慶皖江中廣實(shí)業(yè)有限公司/王年五 | ||
29 | 安慶華美服飾有限公司 | 781,559.74 | 781,559.74 | 808,173.83 | 15,628.00 | 1,605,361.57 | 樅陽縣明望融資擔(dān)保有限公司、上海衍文進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、顧旭、殷盼盼、上海歐屋文化用品有限公司 | |
30 | 安慶市天利能源有限責(zé)任公司 | 4,966,377.94 | 4,966,377.94 | 415,109.47 | 5,381,487.41 | 安徽宇神融資擔(dān)保有限公司、疏勝祥、夏紅桃、樅陽縣天利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
31 | 安徽省樅陽縣第四建筑安裝有限責(zé)任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 286,165.93 | 9,422.00 | 795,587.93 | 樅陽縣龍翔房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司及李生花、王小英、方立忠 | |
32 | 銅陵市海峰水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 414,000.00 | 414,000.00 | 361,884.08 | 26,070.00 | 801,954.08 | 安徽省宇神融資擔(dān)保有限公司、楊海峰、鄭玲玲、王正華、李楊澤、周大平、楊國青 | |
33 | 安徽和義電力科技有限公司 | 71,629.50 | 71,629.50 | 2,825,649.61 | 2,897,279.11 | 桐城市和義塑業(yè)有限公司、安徽意力電纜有限公司、畢和義、彭杏慧、畢力、彭申坤 | ||
1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 551,810.19 | 1,551,810.19 | 桐城市和義塑業(yè)有限公司、安徽意力電纜有限公司、畢和義、彭杏慧、畢力、彭申坤 | ||||
34 | 安徽省樅陽縣桃山生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 509,888.97 | 8,509,888.97 | 安慶浙商融資擔(dān)保有限公司、吳福禎、許滿蘭 | ||
合計 | 96,414,685.32 | 44,750,727.50 | 141,165,412.82 | 83,482,160.88 | 1,087,735.29 |
225,735,308.99 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站