資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司擁有安仁縣竹韻商務(wù)酒店有限責(zé)任公司等18戶債權(quán)資產(chǎn),擬依法進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 擔(dān)保人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 安仁縣竹韻商務(wù)酒店有限責(zé)任公司 | 4,979,899.80 | 4,953,116.64 | 李新華 | 李新華名下位于郴州市安仁縣七一西路301、302、401、402共4套商業(yè)用房,建筑總面積為2185.58平方米。 |
2 | 衡陽旺發(fā)錫業(yè)有限公司 | 8,950,000.00 | 63,097.50 | 王雪平、陳燕 | 債務(wù)人名下衡陽市衡南縣洪山鎮(zhèn)同心村袍沖組一處工業(yè)房地產(chǎn)(共12棟建筑物及一宗土地),建筑總面積為9906.74平方米,土地使用權(quán)面積為36413.64㎡ |
3 | 華容縣香港城商貿(mào)有限公司 | 4,654,790.00 | 5,701,680.56 | 無 | 債務(wù)人名下岳陽市華容縣城關(guān)鎮(zhèn)北正街024幢401號、501號、601號商業(yè)用途房地產(chǎn),建筑總面積為2270.28平方米。 |
4 | 岳陽盛仁設(shè)備安裝有限公司 | 3,600,000.00 | 2,973,159.32 | 岳陽宏盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、孟立紅、曲衛(wèi)江、劉玉容、閔蘭 | 岳陽宏盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下岳陽市華容縣馬鞍新區(qū)人民南路東側(cè)風(fēng)尚國際E區(qū)114號、115號、201號、301號共4套商業(yè)用途房地產(chǎn)。面積1949.90平米。 |
5 | 衡陽市昶億貿(mào)易有限公司 | 2,469,030.00 | 5,293,750.64 | 熊凱、熊啟平 | 鉆石城4棟402室住宅,面積173.62㎡ |
6 | 衡陽市愛彼美容美發(fā)有限公司 | 1,416,489.13 | 2,094,141.63 | 楊娟娟 | 衡陽市石鼓區(qū)船山路321號西湖廣場403室,面積173.62㎡。 |
7 | 湖南銳聯(lián)電子科技有限公司 | 1,199,969.61 | 3,217,597.82 | 譚奇、范雙鳳 | 長沙市岳麓區(qū)杜鵑路1089號西郡小區(qū)A3、A4棟604號,面積98.34㎡。 |
8 | 衡陽市大容商貿(mào)有限公司 | 1,416,489.13 | 1,735,481.31 | 劉豪、蔣漢平 | 衡陽市蒸湘區(qū)華新大道8號1410室住宅,面積137.17㎡。 |
9 | 湖南錦尚裝飾工程有限公司 | 896,958.51 | 1,078,996.99 | 文美香 | 衡陽市石鼓區(qū)環(huán)城北路23號疊豐大廈608室,面積173.62㎡。 |
10 | 長沙市岳麓區(qū)開心農(nóng)場生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2,261,734.02 | 5,137,948.21 | 戴國林、彭艷輝、唐林奇、劉斌 | 無 |
11 | 湖南建宇建筑裝飾裝潢設(shè)計有限公司 | 2,949,522.94 | 3,632,550.92 | 李建成、尹春香 | 無 |
12 | 衡陽市求精鑄造科技有限公司 | 416,344.06 | 528,067.69 | 顏美榮、顏奇志、李于君 | 無 |
13 | 衡陽市凱益油脂有限公司 | 2,000,000.00 | 2,467,429.28 | 蔣揚彪、封謨秀、姚維江、馮金香 | 無 |
14 | 衡陽市樣美包裝有限公司 | 1,583,865.47 | 1,711,247.46 | 王大樣、朱美蓮 | 無 |
15 | 衡陽市湘衡統(tǒng)一印刷廣告有限公司 | 1,497,074.83 | 1,613,943.79 | 黃曉俊、鄧亞南、劉炫璨、馮則英 | 無 |
16 | 衡陽市華桂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 2,125,000.00 | 2,301,902.15 | 許孝華、臧燕 | 無 |
17 | 湖南曠野鼎盛酒業(yè)有限公司 | 2,500,000.00 | 13,092,669.96 | 鄺鴻才 | 無 |
18 | 湖南仁華建筑機械設(shè)備安裝有限公司 | 2,087,856.00 | 5,181,955.80 | 張華、唐陽、易娟 | 無 |
合計 | 47,005,023.50 | 62,778,737.68 |
注:上述債權(quán)本金、利息計算截止日為2025年2月20日,金額單位為人民幣元。主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司的債權(quán)本金、利息、罰息、費用等按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算為準(zhǔn),表格中數(shù)據(jù)僅供參考。上述不良債權(quán)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
2、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人及其義務(wù)承繼人。
本公告?zhèn)鶛?quán)資產(chǎn)情況中披露的債權(quán)金額、債權(quán)擔(dān)保措施等債權(quán)情況僅供投資者參考,實際以投資者詳細(xì)查閱債權(quán)檔案資料,并做調(diào)查后自行判斷為準(zhǔn)。
二、交易條件
要求買受人信譽好,有一定資金實力并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
三、對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員或機構(gòu)不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
本公告有效期為自本公告發(fā)布之日起20個工作日,公告期內(nèi)受理投資者報名(請意向投資者在公告有效期屆滿前向我單位提交書面意向書或來我單位現(xiàn)場報名)及對上述資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:陶先生
聯(lián)系電話:0731-84845080
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話為:周先生 0731-84845036
聯(lián)系地址:湖南省長沙市開福區(qū)五一大道976號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2025年3月28日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站