資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司與
四川天府銀行股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨
債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司與四川天府銀行股份有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司與四川天府銀行股份有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方以下事項:
一、四川天府銀行股份有限公司(含各分支行)已將其對附件公告資產(chǎn)清單所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司。
二、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列借款人及其承繼人、擔(dān)保人及其承繼人、相關(guān)承接債務(wù)主體、清算主體以及其他義務(wù)人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,若下列清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏筆誤的,并不意味著對其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
基準(zhǔn)日:2024年6月30日
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 擔(dān)保人 |
1 | 四川華南金旭建工集團(tuán)有限公司 | 283,855,000.00 | 貴陽仁泰投資發(fā)展有限公司、貴陽春暖花開置業(yè)有限公司、嚴(yán)兵、傅宏宇、湄潭仟坤置業(yè)有限公司、成都仟坤投資有限公司、成都天府同舟企業(yè)管理限公司、貴陽怡和置業(yè)投資有限公司、貴陽仟坤文化旅游置業(yè)有限公司 |
2 | 西昌市百農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 98,440,000.00 | 南充市佳鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、西昌市百農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、南充市勝天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、何明、宋江、劉光駿 |
3 | 四川省若水尚谷米業(yè)有限公司 | 72,620,000.00 | 四川省若水尚谷米業(yè)有限公司、陳玉峰、李明均、李斌、盧劍航、黃峰、唐永杰、邱君東 |
4 | 四川宏森有機(jī)農(nóng)業(yè)食品有限責(zé)任公司 | 61,421,529.00 | 四川宏森有機(jī)農(nóng)業(yè)食品有限責(zé)任公司、謝勇、蒙桂華、謝飛、張光旭、四川豐森農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司、四川泰森糧油有限責(zé)任公司、四川懋森生物科技有限責(zé)任公司 |
5 | 南充市勝天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000,000.00 | 南充市勝天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李雙英、何明、宋江、何旭瓊 |
6 | 四川齊祥包裝有限公司 | 35,200,000.00 | 四川齊祥包裝有限公司、四川省齊祥食品有限公司、黃萬燦、胡振蓉 |
7 | 達(dá)州市瑋鑫首飾有限公司 | 34,398,247.80 | 唐偉、吳仁青、唐陽芳、吳仁青、達(dá)州市瑋鑫首飾有限公司、唐偉、吳仁青 |
8 | 重慶乾創(chuàng)隧道裝備有限公司 | 32,000,000.00 | 重慶乾創(chuàng)隧道裝備有限公司、屈天祥、舒黎明、舒錦盈、安銀萍、陳云、盧明焱、屈慧明 |
9 | 自貢市毅力達(dá)工程機(jī)械有限公司 | 29,500,000.00 | 秦毅、王雪、王建明、自貢市福森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
10 | 貴州清合商砼集團(tuán)有限公司 | 24,000,000.00 | 周慧、吳騰、周瑞慶、安峽建設(shè)集團(tuán)有限公司、貴州百馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、貴州清合商砼有限公司 |
11 | 資陽市力源糧油有限公司 | 20,848,232.57 | 成都寶島呈祥食業(yè)有限公司、四川德曼糧油有限公司、四川省匯強(qiáng)油脂有限公司、成都市新津迎先糧油有限公司、成都禹曉糧油有限公司、都江堰市岷江油脂有限責(zé)任公司、四川 青神真誠油脂有限公司、四川省資中縣唐源糧油有限責(zé)任公司、四川神龍糧油有限公司、池強(qiáng)、高慧英,貴用斌、文金華,劉和國、楊承碧,劉楊、王涓力,毛劍、朱燁,毛興蘆、張秀菊,唐黎,唐爽、肖偉,唐澤、陳敏,唐中全、王隆福,萬志祥、劉永華,文梓軒,朱泳康、許燕芳、劉一然、劉喆,劉瑜、周曉平、張民、郭榮銀、貴策、資陽市吉運(yùn)物流有限公司 |
12 | 攀枝花瑞豪車立方汽車服務(wù)有限公司 | 19,953,904.45 | 謝敏、官燕、攀枝花山人投資管理有限公司 |
13 | 西充縣遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 17,000,000.00 | 西充縣遠(yuǎn)達(dá)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、西充縣偉杰科技種養(yǎng)殖場、何金蓉、蔡賓 |
14 | 四川南充鑫興達(dá)車業(yè)有限公司 | 19,250,745.60 | 陳果、陳斌、何莉、張巧蓉、四川省南充市科華實業(yè)有限公司 |
15 | 馬邊地生林業(yè)有限公司 | 9,934,387.50 | 葉桂林、四川省雅檀實業(yè)有限公司、葉國康、先玉、樂山中天地林產(chǎn)業(yè)有限公司 |
16 | 南充市恒安建材租賃有限公司 | 8,400,000.00 | 南充市佳鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、何旭瓊 |
17 | 貴州精鉆高合金材料有限責(zé)任公司 | 8,096,517.55 | 周有華、余丹梅、貴州精鉆高和金材料有限責(zé)任公司 |
18 | 南充市中弘物流有限公司 | 8,462,840.00 | 陳果、何莉、吳均、李江、四川省南充市科華實業(yè)有限公司 |
19 | 貴陽日日新養(yǎng)殖有限公司 | 8,000,000.00 | 貴陽日日新養(yǎng)殖有限公司、廖本坤、劉海桐 |
20 | 南充躍興機(jī)械制造有限公司 | 6,497,000.00 | 李躍武、陳革平、申向東 |
21 | 四川新吉醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 4,950,000.00 | 四川新吉醫(yī)藥有限責(zé)任公司、 王輝、向宏、向方施 |
22 | 阿壩高原綠谷食品有限公司 | 4,900,000.00 | 阿壩高原綠谷食品有限公司、四川鑫星融資擔(dān)保有限公司、阿壩圣潔源高原民族品產(chǎn)業(yè)有限公司、何培武、伍德桂 |
23 | 成都宏大科技有限責(zé)任公司 | 4,900,000.00 | 徐川雄、茍芬、平昌縣雄博印象餐飲服務(wù)有限責(zé)任公司、成都宏大科技有限責(zé)任公司 |
24 | 貴州麗鑫歡源貿(mào)易有限公司 | 4,880,000.00 | 崔振華、謝鑫、羅勇、蕭坤、徐俊捷、楊勇、雍敏、蔚明海、貴州麗鑫歡源貿(mào)易有限公司 |
25 | 貴州黔高遠(yuǎn)工貿(mào)有限公司 | 4,850,000.00 | 王寅、徐遠(yuǎn)昭、李偉、唐憶、張紅云 |
26 | 成都天九物業(yè)管理有限公司 | 4,700,000.00 | 鄭家健、海南天元藥業(yè)有限公司 |
27 | 四川天成源生農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 4,600,000.00 | 四川天成源生農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、張濤、徐艷梅、黃峰、陽順舉、羅妍 |
28 | 貴州本絡(luò)科技有限公司 | 4,495,000.00 | 貴州省安業(yè)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、康良、戴峰、貴州省多維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
29 | 四川桐子河觀光農(nóng)業(yè)有限公司 | 4,490,000.00 | 四川桐子河觀光農(nóng)業(yè)有限公司、王利華 |
30 | 達(dá)州市博洋廣告?zhèn)髅接邢薰?/strong> | 3,854,111.79 | 胥云嶺、程美芳、黃翊珂、朱代松、成都縱合廣告有限公司、達(dá)州市博洋廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> |
31 | 貴州萊可裝飾工程有限公司 | 3,825,000.00 | 印江土家族苗族自治縣大關(guān)裝飾設(shè)計工程有限公司、貴州潤商商務(wù)管理有限公司、貴州省多維房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李新、戴峰 |
32 | 德陽美嬰兒婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 3,639,271.91 | 宜賓蜀南醫(yī)院有限責(zé)任公司、瀘州美嬰兒婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司、鄧真林、黃小琴、劉永芬、鄧淞文、王玫靈、四川美嬰兒醫(yī)院管理有限公司 |
33 | 四川世紀(jì)吉祥物流有限公司 | 3,300,000.00 | 朱國平、唐紅、四川世紀(jì)吉祥物流有限公司 |
34 | 貴州盛瀾園林工程有限公司 | 3,300,000.00 | 曾玲、李偉、王寅、徐遠(yuǎn)昭、貴州康瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
35 | 四川振鵬對外貿(mào)易有限公司 | 3,143,120.70 | 王蟻棚、自貢市農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限公司 |
36 | 四川省晶升科技有限公司 | 3,000,000.00 | 四川省晶升科技有限公司、鄭武君、祁勇 |
37 | 攀枝花柏蘭君度生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2,996,002.00 | 嚴(yán)偉、石怡茹、謝靜、攀枝花柏蘭君度生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
38 | 四川勁椹食品科技有限公司 | 2,972,500.00 | 四川勁椹食品科技有限公司、秦華林、林玲 |
39 | 成都市忠誠生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2,954,564.98 | 成都市忠誠生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、蔣稀、徐學(xué)卿、蔣濤 |
40 | 四川中盟偉業(yè)電子工程有限公司 | 2,930,484.74 | 四川中盟偉業(yè)電子工程有限公司、曾發(fā)貴、曾有明、曾懷國 |
41 | 南充市欣源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2,890,000.00 | 南充市佳鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張潤英、何明、宋江 |
42 | 南充順馳高速客運(yùn)有限公司 | 2,657,089.58 | 南充順馳高速客運(yùn)有限公司、陳登才、袁聰、高峰 |
43 | 四川果澤商貿(mào)有限公司 | 2,556,709.47 | 四川果澤商貿(mào)有限公司、徐健一 |
44 | 成都瀚潤汽車配件有限公司 | 2,476,000.00 | 李小娟、楊志清、成都瀚潤汽車配件有限公司 |
45 | 遂寧食味山海餐飲管理有限公司 | 2,179,800.00 | 遂寧食味山海餐飲管理有限公司、王海波、陳蘭 |
46 | 貴州東軒汽車銷售有限公司 | 2,000,000.00 | 張強(qiáng)剛、李艷瓊、程洋 、十堰市東軒工貿(mào)有限公司、貴州東軒汽車銷售有限公司 |
47 | 貴州紅華商業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 1,500,000.00 | 李祖全、時明賢、于德渤、貴州紅華物流有限公司 |
48 | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司 | 277,100,000.00 | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司、成都置信實業(yè)(集團(tuán))有限公司、黃富豪 |
49 | 成都蜜語花香食品貿(mào)易有限公司 | 20,640,488.01 | 宋文英、楊喜明、易朝陽、成都蜜語花香食品貿(mào)易有限公司 |
50 | 攀枝花市華鈺煤業(yè)有限公司 | 34,000,000.00 | 藍(lán)元貴、葛方亮、鹽邊縣競發(fā)礦業(yè)有限公司、攀枝花市華鈺煤業(yè)有限公司 |
51 | 南充大百合高科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4,800,000.00 | 南充農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、張琴 |
52 | 西昌恒琻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 228,921,935.70 | 西昌恒琻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京大德鑫臣投資集團(tuán)有限公司、四川大德鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司、西昌恒琻房地產(chǎn)物業(yè)管理有限公司、四川健恒醫(yī)藥有限公司、西昌大德食府餐飲有限公司、張明貴、張馳、寧余志、賴雪姣、晏敏 |
合計 | 1,498,280,483.35 |
注:
1.本公告資產(chǎn)清單中“本金”列示的系截至批量轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日2024年6月30日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司的利息、罰息、違約金及其它應(yīng)付款應(yīng)按借款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體、清算主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或承擔(dān)責(zé)任。
3.本公告資產(chǎn)清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.以上公告相關(guān)內(nèi)容與雙方簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》不一致的,以轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn)。
5.借款合同與借據(jù)不一致的,以借據(jù)金額為準(zhǔn)。
6.本次公告的幣種均為人民幣。
7.以上公告相關(guān)債務(wù)情況、擔(dān)保情況應(yīng)以債務(wù)人、擔(dān)保人與天府銀行簽署的合同或法院生效文書等法律文件為準(zhǔn)。
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司
四川天府銀行股份有限公司
2024年12月20日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站