資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對(duì) 溫州市奇潤(rùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司等22戶債權(quán)。截至2024年11月6日,上述債權(quán)本金余額為人民幣283,908,200.71元;暫計(jì)算至各收購(gòu)基準(zhǔn)日的利息合計(jì)為63,517,565.45元;另有墊付費(fèi)用349,607.00元隨本次債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓,需要買受人另行支付223,671.00元。上述本金、利息、墊付費(fèi)用等數(shù)據(jù)為我司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書(shū)確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。債權(quán)明細(xì)及擔(dān)保方式請(qǐng)見(jiàn)《標(biāo)的債權(quán)清單》。上述債權(quán)的擔(dān)保情況以擔(dān)保人實(shí)際簽署的擔(dān)保合同和生效法律文書(shū)確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
我分公司已于2024年9月11日在金融時(shí)報(bào)刊登了上述債權(quán)的公開(kāi)處置公告,于2024年12月18日在京東網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)競(jìng)價(jià)且無(wú)人參與競(jìng)價(jià)。現(xiàn)有意向投資人有意向受讓該資產(chǎn)包,我分公司按規(guī)則補(bǔ)登公告,公告有效期自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,有意向者可在本次公告有效期內(nèi)提交書(shū)面意向書(shū)并按我分公司規(guī)定繳納競(jìng)價(jià)保證金。若公告期間無(wú)其他投資人有明確競(jìng)價(jià)意愿并按我分公司規(guī)定繳納競(jìng)價(jià)保證金的,我分公司擬將本戶債權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有意向投資人。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,需一次性支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話: 0571-87837988、0571-87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開(kāi)元路19-1,19-2號(hào)
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)和京東資產(chǎn)交易平臺(tái)(https://pmmall.jd.com/assets/12183495)。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年12月19日
標(biāo)的債權(quán)清單
交易基準(zhǔn)日2024年11月6日,單位:元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 原債權(quán)銀行 | 當(dāng)前本金余額 | 收購(gòu)基準(zhǔn)日 | 利息(截止收購(gòu)基準(zhǔn)日) | 墊付費(fèi)用 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 溫州市奇潤(rùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 10778879.79 | 2013年6月30日 | 801546.35 | 20200.00 | 浙江豪星電器有限公司、王仁輝、夏偉、朱定海 | 無(wú) |
2 | 浙江勁力實(shí)業(yè)有限公司 | 工商銀行 | 8307276.40 | 2013年6月30日 | 1320428.81 | 15164.00 | 張國(guó)光、葉松芬、溫州立盛箱包有限公司、浙江一力緊固件有限公司 | 無(wú) |
3 | 溫州市華寶進(jìn)出口有限公司 | 工商銀行 | 7700000.00 | 2013年6月30日 | 442450.66 | 20200.00 | 溫州市愛(ài)峰鞋業(yè)有限公司 | 抵押物1:陳真名下位于溫州市新田園住宅區(qū)3組團(tuán)13幢504室的住宅(建筑面積87.7平方米)提供最高額為222萬(wàn)元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:余建新名下位于溫州市府東路上堡公寓2幢304室的住宅(建筑面積139.62 平方米)提供最高額為365萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
4 | 溫州市聚福物資貿(mào)易有限公司 | 工商銀行 | 3084287.84 | 2013年6月30日 | 431838.66 | 15206.00 | 浙江至誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 無(wú) |
5 | 溫州豪來(lái)迪工貿(mào)有限公司 | 工商銀行 | 13757305.67 | 2013年6月30日 | 498944.90 | 80500.00 | 溫州大馬國(guó)際貿(mào)易有限公司、張小群 | 無(wú) |
6 | 溫州科凌太陽(yáng)能技術(shù)有限公司 | 建設(shè)銀行 | 12898942.21 | 2013年7月21日 | 1503514.86 | 0.00 | 浙江佩斯頓鎖業(yè)有限公司、賈碎釵、潘一明、賈殷凱 | 無(wú) |
7 | 溫州市奇潤(rùn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 建設(shè)銀行 | 15719732.00 | 2013年7月21日 | 900670.70 | 0.00 | 溫州市金陽(yáng)鋼管有限公司、王仁輝、黃堅(jiān)宇、王瑞明、鄭美金、朱定海、項(xiàng)丹微、王權(quán)、徐玲玲 | 無(wú) |
8 | 溫州市展望百貨有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27968211.08 | 2013年7月21日 | 3568751.71 | 0.00 | 溫州佳禾國(guó)際品牌連鎖加盟有限公司、胡潔虹、王磁、莊奕彥 | 黃堅(jiān)敏名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑3處商鋪(建筑面積合計(jì)為218.04平方米)和金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑17處商鋪(建筑面積合計(jì)為620.66平方米)提供最高額為2683萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
9 | 溫州惠利數(shù)碼產(chǎn)品連鎖發(fā)展有限公司 | 建設(shè)銀行 | 27319501.92 | 2013年7月21日 | 1197463.45 | 0.00 | 溫州佳禾國(guó)際品牌連鎖加盟有限公司、溫州市展望百貨有限公司、溫州數(shù)碼科技廣場(chǎng)連鎖發(fā)展有限公司、池仁虎、王海晨、黃堅(jiān)敏 | 抵押物1:由黃堅(jiān)敏名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢201-73號(hào)的商鋪(建筑面積585.61平方米)提供最高額1641萬(wàn)元的抵押擔(dān)保; 抵押物2:由黃堅(jiān)敏、金羚利名下位于溫州市鹿城區(qū)黎明中路東方花苑A、B幢303-52室的商鋪(建筑面積23.17平方米)提供最高額48萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 |
10 | 浙江順邦電氣有限公司 | 工商銀行 | 1250000.00 | 2015年5月5日 | 122035.14 | 20000.00 | 浙江萊寶電氣有限公司、謝勝義、劉素微 | 無(wú) |
11 | 佳樂(lè)電氣有限公司 | 工商銀行 | 4581989.14 | 2015年5月5日 | 227582.23 | 20000.00 | 浙江樂(lè)銀合金有限公司、騰飛電器有限公司、李淼、鄭潔泉 | 無(wú) |
12 | 莊吉集團(tuán)有限公司 | 工商銀行 | 36735366.91 | 2015年5月5日 | 2637585.37 | 0.00 | 宏邦實(shí)業(yè)有限公司、溫州莊吉服裝銷售有限公司、黃少平、鄭元忠 | 無(wú) |
13 | 忠成數(shù)碼科技有限公司 | 工商銀行 | 47581386.09 | 2015年5月5日 | 2955139.22 | 0.00 | 吳曉斌 | 無(wú) |
14 | 浙江博仕電氣有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.00 | 2015年8月20日 | 1330731.23 | 0.00 | 鄭東、馮素琴、余葉杰 | 無(wú) |
15 | 浙江歐健醫(yī)用器材有限公司 | 平安銀行 | 6371732.75 | 2018年1月31日 | 6031677.08 | 0.00 | 溫州市光上高新技術(shù)發(fā)展有限公司、何光善、陳永浦、陳璋 | 無(wú) |
16 | 浙江錦子紡織集團(tuán)有限公司 | 溫州銀行 | 6378055.01 | 2020年3月20日 | 2814400.00 | 0.00 | 浙江情怡集團(tuán)有限公司、王培火、蔡惠東 | 無(wú) |
17 | 浙江光明紙業(yè)有限公司 | 溫州銀行 | 7896805.63 | 2020年3月20日 | 5200200.00 | 0.00 | 杭州富陽(yáng)永正廢舊物資有限公司、浙江正大控股集團(tuán)有限公司、杭州富亨紙業(yè)有限公司、羊少劍、方森娟、王文忠、董文軍 | 無(wú) |
18 | 寧波舜佳電子有限公司 | 溫州銀行 | 10000000.00 | 2020年5月20日 | 8674903.53 | 5000.00 | 王龍集團(tuán)有限公司、余姚市舜佳電子有限公司、李炳芳、許愛(ài)濃 | 無(wú) |
19 | 浙江華展電氣有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 2313915.35 | 2022年8月15日 | 2124462.34 | 0.00 | 浙江陽(yáng)康電子有限公司、趙敏、林品茶 | 無(wú) |
20 | 樂(lè)清市領(lǐng)譽(yù)實(shí)業(yè)有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 13649245.39 | 2022年8月15日 | 9441325.48 | 0.00 | 浙江陽(yáng)康電子有限公司、樂(lè)清市自動(dòng)化儀表九廠、林賢隆 | 無(wú) |
21 | 恒信航運(yùn)設(shè)備有限公司 | 浦發(fā)銀行 | 1222615.29 | 2022年8月15日 | 7609340.49 | 0.00 | 浙江誠(chéng)達(dá)船業(yè)有限公司、王倫云、浙江中盛塑料有限公司、浙江越達(dá)石化有限公司、王倫和 | 無(wú) |
22 | 溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中信銀行 | 18392952.24 | 2023年5月24日 | 3682573.24 | 153337.00 | 路港集團(tuán)有限公司、溫州市洞頭通島公路工程項(xiàng)目建設(shè)有限公司、山東路港置業(yè)有限公司、朱國(guó)燕、何占妹、朱如安、陳林媚、朱如柒 | 抵押物1:溫州交通建設(shè)集團(tuán)有限公司名下溫州市龍灣區(qū)濱海六路2180號(hào)旭日小區(qū)共29套房產(chǎn)(合計(jì)面積1195.39平方米),最高抵押金額為506萬(wàn)元。 抵押物2:濟(jì)南眾盛智聯(lián)營(yíng)銷策劃有限公司名下山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路258號(hào)綠洋商場(chǎng)內(nèi)14套商鋪(建筑面積合計(jì)843.84平方米)提供最高額為1306萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 抵押物3:陳世朝名下位于杭州綠景大廈1幢1205室、1207室、1208室、1209室四套商業(yè)房產(chǎn)(建筑面積為113.59平方米)提供最高額為210萬(wàn)元的抵押擔(dān)保。 質(zhì)押物:交通建設(shè)集團(tuán)有限公司享有的對(duì)中交二航局第二工程有限公司溫州甌江北口大橋工程項(xiàng)目土建三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部、東山縣海通建設(shè)工程有限公司、42省道縉云縣潛陳至壺鎮(zhèn)段改建工程指揮部、浙江杭新景高速公路有限公司、104國(guó)道平陽(yáng)岱口大橋拼寬工程建設(shè)指揮部的總計(jì)6000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款提供最高額為2625萬(wàn)元質(zhì)押擔(dān)保。 |
283908200.71 | 63517565.45 | 349607.00 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站