資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司、中信百年資產(chǎn)管理有限公司與寧夏金融資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)轉(zhuǎn)讓方中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司、中信百年資產(chǎn)管理有限公司與寧夏金融資產(chǎn)管理有限公司簽訂了編號(hào)為銀川Y28170060-29的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,轉(zhuǎn)讓方將其對(duì)公告清單所列債務(wù)人享有的主債權(quán)及其他從權(quán)利等全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用及擔(dān)保債權(quán)),依法轉(zhuǎn)讓給寧夏金融資產(chǎn)管理有限公司。公告清單所列債務(wù)人、擔(dān)保人及其他義務(wù)人,從公告之日起立即向?qū)幭慕鹑谫Y產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)及相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任(若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任)。
特此公告!
寧夏金融資產(chǎn)管理有限公司
中信百年資產(chǎn)管理有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司寧夏回族自治區(qū)分公司
2024年12月13日
基準(zhǔn)日:2024年7月31日 單位:元 | ||||||
債務(wù)人名稱(chēng) | 地區(qū) | 本金余額 | 利息、罰息、復(fù)利及遲延履行利息等 | 債權(quán)合計(jì) | 保證人名稱(chēng) | 抵/質(zhì)押物 |
銀川莫凡商貿(mào)有限公司 | 銀川市 | 25,000,000.00 | 23,621,460.96 | 48,621,460.96 | 寧夏昆侖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、黨建寧、王美蘭、黨鏞、黨賓 | 寧夏昆侖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下的位于銀川市金鳳區(qū)紫園小區(qū)38號(hào)辦公樓,總建筑面積3391.23㎡。 |
寧夏海綠豐農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 銀川市 | 35,000,000.00 | 31,186,602.87 | 66,186,602.87 | 寧夏昆侖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、黨建寧、黨鏞、黨賓 | 寧夏昆侖房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于:銀川市金鳳區(qū)黃河路東段258號(hào)紫園小區(qū)1號(hào)樓,面積3940.72㎡、銀川市黃河?xùn)|路南側(cè)9-5-856號(hào)國(guó)有土地使用權(quán)、對(duì)應(yīng)面積2124.94㎡。 |
寧夏華源機(jī)械制造有限公司 | 銀川市 | 30,000,000.00 | 35,401,207.51 | 65,401,207.51 | 高懷源、高曉莉、陸三軍、寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | |
吳忠市華西有色金屬物資貿(mào)易有限公司 | 吳忠市 | 24,801,955.93 | 19,913,536.11 | 44,715,492.04 | 吳忠市鼎鑫金屬回收有限公司、楊成學(xué)、楊麗梅、馬燕萍、楊立成、王保林、周伏梅、寧夏華圣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、王鑫、吳忠市東方有色金屬貿(mào)易有限公司 | 1、寧夏華圣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有的位于吳忠市利通區(qū)明珠路15862.70㎡的住宅用地使用權(quán); 2、吳忠市東方有色金屬貿(mào)易有限公司持有的位于吳靈青路15107.40㎡的工業(yè)用地。 |
寧夏華圣建筑安裝工程有限公司 | 吳忠市 | 9,999,998.46 | 8,594,567.88 | 18,594,566.34 | 寧夏華圣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、楊廷貴、楊麗芳、楊成學(xué)、馬燕萍 | 楊成學(xué)名下的位于吳忠市開(kāi)元大道的1-2層1206.55㎡臨街商鋪。 |
寧夏巨成塑膠管業(yè)股份有限公司 | 吳忠市 | 2,999,241.02 | 2,018,234.88 | 5,017,475.90 | 余利華、唐娜 | 余利華持有的位于吳忠市利通區(qū)土地使用權(quán)面積9038.9㎡,地上建筑物為工業(yè)廠(chǎng)房,建筑總面積3718.56㎡。 |
寧夏中衛(wèi)大河機(jī)床有限責(zé)任公司 | 中衛(wèi)市 | 14,500,000.00 | 1,031,525.40 | 15,531,525.40 | 高懷源 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓西街廠(chǎng)房土地,房屋34,536.89㎡土地92,807.6㎡ |
寧夏龍飛機(jī)電物資有限公司 | 銀川市 | 19,993,242.19 | 15,420,261.80 | 35,413,503.99 | 孟紅亮、納娜、孟紅寧、馮曄、孟軍占 | 孟軍占名下銀川市興慶區(qū)麗景北街40號(hào)龍飛商務(wù)酒店及對(duì)應(yīng)土地使用權(quán)。抵押物建筑面積3322.53㎡ 土地面積1829.6㎡ |
寧夏濱河湖畔農(nóng)林種植養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 銀川市 | 800,000.00 | 1,428,115.38 | 2,228,115.38 | 馬國(guó)云 | 抵押物為馬國(guó)云所有的位于銀川市興慶區(qū)南薰東街北側(cè)中房富力城19號(hào)樓1909室,面積111.15平米 |
合計(jì) | 163,094,437.60 | 138,615,512.79 | 301,709,950.39 |
注:在基準(zhǔn)日前發(fā)生的代墊費(fèi)用作為標(biāo)的債權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話(huà)與假冒網(wǎng)站