資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司東川瑞宸尚居實物資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司(以下簡稱:我公司)擁有位于云南省昆明市東川區(qū)瑞宸尚居18套商鋪及66個車位不動產(chǎn)權(quán),現(xiàn)擬對上述資產(chǎn)進行打包或者拆分處置,現(xiàn)予以公告。
一、實物資產(chǎn)清單
序號 | 坐落 | 不動產(chǎn)權(quán)證號 | 面積(平方米) |
1 | 2幢2單元1層商鋪1號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005534號 | 257.49 |
2 | 2幢2單元1層商鋪2號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005533號 | 265.75 |
3 | 2幢1單元1層商鋪3號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005573號 | 201.64 |
4 | 2幢1單元1層商鋪4號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005572號 | 226.74 |
5 | 3幢2單元1層商鋪1號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005571號 | 92.34 |
6 | 3幢2單元1層商鋪2號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005570號 | 95.94 |
7 | 3幢1單元1層商鋪3號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005535號 | 101.49 |
8 | 3幢1單元1層商鋪4號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005569號 | 95.94 |
9 | 4幢2層商鋪404號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005568號 | 492.12 |
10 | 4幢2層商鋪405號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005567號 | 469.26 |
11 | 4幢3層商鋪406號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005566號 | 502.88 |
12 | 4幢3層商鋪407號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005565號 | 480.02 |
13 | 4幢4層商鋪408號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005564號 | 492.12 |
14 | 4幢4層商鋪409號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005563號 | 469.26 |
15 | 4幢5層商鋪410號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005562號 | 502.88 |
16 | 4幢5層商鋪411號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005561號 | 480.02 |
17 | 4幢6層商鋪412號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005560號 | 492.12 |
18 | 4幢6層商鋪413號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005559號 | 469.26 |
19 | 4幢-1層車位4號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005498號 | 25.45 |
20 | 4幢-1層車位5號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005472號 | 26.61 |
21 | 4幢-1層車位7號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005497號 | 26.07 |
22 | 4幢-1層車位12號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005471號 | 26.07 |
23 | 4幢-1層車位14號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005470號 | 24.89 |
24 | 地下車位-1層車位2號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005466號 | 36.57 |
25 | 地下車位-1層車位3號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005518號 | 36.57 |
26 | 地下車位-1層車位4號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005517號 | 36.57 |
27 | 地下車位-1層車位5號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005516號 | 36.57 |
28 | 地下車位-1層車位8號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005515號 | 36.57 |
29 | 地下車位-1層車位10號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005514號 | 36.57 |
30 | 地下車位-1層車位11號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005513號 | 36.57 |
31 | 地下車位-1層車位12號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0008524號 | 35.95 |
32 | 地下車位-1層車位13號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0008325號 | 35.95 |
33 | 地下車位-1層車位14號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005511號 | 35.95 |
34 | 地下車位-1層車位17號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005510號 | 36.57 |
35 | 地下車位-1層車位19號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005509號 | 25.45 |
36 | 地下車位-1層車位20號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005508號 | 25.45 |
37 | 地下車位-1層車位21號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005507號 | 25.45 |
38 | 地下車位-1層車位22號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005506號 | 36.57 |
39 | 地下車位-1層車位23號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005505號 | 36.57 |
40 | 地下車位-1層車位24號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005504號 | 36.57 |
41 | 地下車位-1層車位25號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005503號 | 36.57 |
42 | 地下車位-1層車位26號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005502號 | 36.57 |
43 | 地下車位-1層車位27號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005501號 | 36.57 |
44 | 地下車位-1層車位28號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005500號 | 36.57 |
45 | 地下車位-1層車位29號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005499號 | 36.57 |
46 | 地下車位-1層車位30號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005578號 | 36.57 |
47 | 地下車位-1層車位34號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005577號 | 36.57 |
48 | 地下車位-1層車位35號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005576號 | 36.57 |
49 | 地下車位-1層車位41號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005575號 | 36.57 |
50 | 地下車位-1層車位42號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005574號 | 25.45 |
51 | 地下車位-2層車位3號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005491號 | 35.89 |
52 | 地下車位-2層車位4號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005490號 | 35.89 |
53 | 地下車位-2層車位5號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005489號 | 35.89 |
54 | 地下車位-2層車位6號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005488號 | 35.89 |
55 | 地下車位-2層車位7號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005487號 | 35.89 |
56 | 地下車位-2層車位8號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005486號 | 35.89 |
57 | 地下車位-2層車位9號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005485號 | 35.89 |
58 | 地下車位-2層車位10號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005484號 | 35.89 |
59 | 地下車位-2層車位12號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005483號 | 35.89 |
60 | 地下車位-2層車位13號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005482號 | 35.89 |
61 | 地下車位-2層車位14號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005481號 | 35.89 |
62 | 地下車位-2層車位15號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005480號 | 35.89 |
63 | 地下車位-2層車位16號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005479號 | 35.89 |
64 | 地下車位-2層車位17號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005478號 | 37.38 |
65 | 地下車位-2層車位18號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005477號 | 34.39 |
66 | 地下車位-2層車位19號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005476號 | 26.07 |
67 | 地下車位-2層車位20號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005475號 | 26.07 |
68 | 地下車位-2層車位22號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005474號 | 25.45 |
69 | 地下車位-2層車位23號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005473號 | 25.45 |
70 | 地下車位-2層車位24號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005496號 | 25.45 |
71 | 地下車位-2層車位25號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005495號 | 36.57 |
72 | 地下車位-2層車位26號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005527號 | 36.57 |
73 | 地下車位-2層車位28號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005528號 | 36.57 |
74 | 地下車位-2層車位29號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005529號 | 36.57 |
75 | 地下車位-2層車位30號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005530號 | 36.57 |
76 | 地下車位-2層車位31號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005531號 | 36.57 |
77 | 地下車位-2層車位32號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005526號 | 36.57 |
78 | 地下車位-2層車位34號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005525號 | 36.57 |
79 | 地下車位-2層車位35號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005524號 | 36.57 |
80 | 地下車位-2層車位36號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005523號 | 36.57 |
81 | 地下車位-2層車位37號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005522號 | 36.57 |
82 | 地下車位-2層車位40號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005521號 | 36.57 |
83 | 地下車位-2層車位41號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005520號 | 36.57 |
84 | 地下車位-2層車位42號 | 云(2024)東川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0005519號 |
36.57 |
注:擬處置實物資產(chǎn)信息以不動產(chǎn)權(quán)證記載為準。
二、對交易對象的要求
交易對象須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。但下列人員不得受讓該資產(chǎn):(1)國家公務員、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員;(2)擬處置資產(chǎn)工作相關中介機構(gòu)所屬人員;(3)債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè),(4)以及前述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(5)原債務人、擔保人及利益相關方;(6)國家金融監(jiān)管總局認定的其他不宜受讓的主體。
三、處置方式及公告期
本次處置打包或者拆分處置,處置方式為實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。
公告期限為公告刊登之日起10個工作日。公告期內(nèi)接受社會各界人士的的征詢或異議。
四、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:錢先生、徐女士,聯(lián)系電話:0871—65700689
受理排斥、阻撓征詢或異議聯(lián)系人:桂先生,聯(lián)系電話:0871—65700937;譚先生,聯(lián)系電話:0871-65700016
特別說明:本公告當中內(nèi)容如有錯漏,以不動產(chǎn)權(quán)證記載為準為準。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司
2024年12月16日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站