資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司擁有對(duì)江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司等7筆不良債權(quán)資產(chǎn),債務(wù)人所在地位于無(wú)錫市、南京市等。截止公告日,債權(quán)本金合計(jì)2,525,700,306.94元,相應(yīng)的利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。我司擬對(duì)上述7筆債權(quán)進(jìn)行處置,處置方式包括不限于單戶或者組包,現(xiàn)予以公告。債權(quán)明細(xì)詳見(jiàn)附件清單。各債權(quán)對(duì)應(yīng)的債務(wù)人、保證人具體明細(xì)可通過(guò)下文公示事項(xiàng)聯(lián)系電話咨詢。
交易條件為:投資者信譽(yù)好,可按我司要求方式付款,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
公告期自本公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57710722、025-57710689、025-57710733、025-57710763、025-57710695、025-57710771、025-57710670。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2014年12月16日
附件:債權(quán)明細(xì)
序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額(元) | 保證人 | 抵質(zhì)押物綜述 |
1 | 紅豆集團(tuán)有限公司等 | 457,550,374.94 | 無(wú) | 1.淮安紅豆置業(yè)有限公司名下位于淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)海口路南側(cè)一宗商業(yè)、住宅用地,土地面積54494.50平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):淮A國(guó)用(2009)出第6460號(hào)(第一順位)。 2.淮安紅豆置業(yè)有限公司名下位于淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)??诼纺蟼?cè)一宗商業(yè)、住宅用地,土地面積64591.00平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào):淮A國(guó)用(2009)出第6462號(hào)(第一順位)。 3.紅豆集團(tuán)有限公司名下位于無(wú)錫市中山路531號(hào)共26套公寓,建筑面積合計(jì)3322.61平方米(第一順位)。 4.無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司鎮(zhèn)江分公司名下位于鎮(zhèn)江市東吳路169號(hào)香江花城銀座90幢101室的商業(yè)房產(chǎn),建筑面積12275.86平方米(第一順位)。 |
2 | 江蘇紅豆國(guó)際發(fā)展有限公司 | 411,000,000.00 | 紅豆集團(tuán)有限公司等 | 無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司名下位于無(wú)錫市錫山區(qū)的萬(wàn)花城市廣場(chǎng)(商業(yè)),建筑面積62242.25平方米(第一順位)。 |
3 | 南京弘陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等 | 167,881,600.00 | 無(wú)錫蘇源檀溪灣置業(yè)有限公司等 | 1.無(wú)錫蘇源檀溪灣置業(yè)有限公司名下位于無(wú)錫市濱湖區(qū)馬山環(huán)山東路9號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)(酒店),建筑面積18739.07平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2023)無(wú)錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0088738號(hào)(第一順位)。 2.四川仁壽三宇置業(yè)有限公司名下位于四川省眉山市弘陽(yáng)“仁壽時(shí)光里”項(xiàng)目19套住宅在建工程,建筑面積1225.16平方米(第一順位)。 |
4 | 森翱(上海)實(shí)業(yè)有限公司等 | 523,450,000.00 | 無(wú)錫弘陽(yáng)商業(yè)管理有限公司等 | 1.襄陽(yáng)新城悅隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于襄陽(yáng)市襄州區(qū)交通路以東、鉆石大道以南的不動(dòng)產(chǎn)(土地),土地使用權(quán)面積47553.07平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為鄂(2019)襄州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0009906號(hào)(第一順位)。 2.四川仁壽三宇置業(yè)有限公司名下位于四川省眉山市弘陽(yáng)“仁壽時(shí)光里”項(xiàng)目35套住宅在建工程,建筑面積2973.1平方米(第一順位)。 3.無(wú)錫弘陽(yáng)商業(yè)管理有限公司名下位于江蘇省無(wú)錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積116,740.26平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2016)無(wú)錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0079890號(hào)、蘇(2016)無(wú)錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0113523號(hào)(第一順位)。 4.南京國(guó)港置業(yè)發(fā)展有限公司名下位于江蘇省南京市鼓樓區(qū)幕府東路55號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積4450.27平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2016)寧鼓不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0021394號(hào)(第一順位)。 |
5 | 江蘇弘陽(yáng)商業(yè)(集團(tuán))有限公司等 | 213,168,832.00 | 弘陽(yáng)置地(集團(tuán))有限公司等 | 1.弘陽(yáng)置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積194457.32平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2017)寧浦不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002154號(hào)(第三順位)。 |
6 | 弘陽(yáng)置地(集團(tuán))有限公司等 | 357,500,000.00 | 南京弘陽(yáng)商業(yè)管理有限公司等 | 1.弘陽(yáng)置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積146643.76平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2020)寧浦不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0053154號(hào)(第二順位)。 2.無(wú)錫弘陽(yáng)商業(yè)管理有限公司名下位于江蘇省無(wú)錫市錫滬中路55-101、55-1001的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積116,740.26平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2016)無(wú)錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0079890號(hào)、蘇(2016)無(wú)錫市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0113523號(hào)(第二順位)。 3.佛山市弘升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于廣東省佛山市獅山鎮(zhèn)博愛(ài)中路72號(hào)弘陽(yáng)湖濱尚苑1座的不動(dòng)產(chǎn)(住宅),房屋建筑面積6065.17平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為粵(2022)佛南不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0156403號(hào)(第一順位)。 |
7 | 安徽弘嵐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等 | 395,149,500.00 | 弘陽(yáng)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司等 | 1.弘陽(yáng)置地(集團(tuán))有限公司名下位于江蘇省南京市浦口區(qū)大橋北路48號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)(商業(yè)),建筑面積194457.32平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為蘇(2017)寧浦不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002154號(hào)(第二順位)。 2.鄭州萬(wàn)邦弘陽(yáng)置業(yè)有限公司名下位于河南省鄭州市中牟縣汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)牟軒街東、比克大道北的不動(dòng)產(chǎn)(土地),土地使用權(quán)面積58672.51平方米,不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)為豫(2020)中牟縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002375號(hào)(第一順位)。 |
合計(jì) | 2,525,700,306.94 |
附注:相應(yīng)利息、罰息、費(fèi)用、遲延履行金等以相關(guān)合同約定及生效法律文書確認(rèn)為準(zhǔn)。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站