資產(chǎn)處置公告 | ||
|
新疆分公司擁有對掌上城市科技信息有限公司等16戶不良資產(chǎn)包項(xiàng)目,擬對列述債權(quán)(可單戶或打包)進(jìn)行處置招商,現(xiàn)予以公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擁有對掌上城市科技信息有限公司等16戶不良資產(chǎn)包項(xiàng)目,我分公司擬對下列述債權(quán)(可單戶或打包)進(jìn)行處置招商,現(xiàn)予以公告,請有意向的投資者積極與我司聯(lián)系商洽。
一、處置資產(chǎn)信息
(一)擬處置的債權(quán)資產(chǎn)信息
序號 | 借款人名稱 | 本金余額 | 欠息余額 | 代墊費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì) | 保證人名稱 | 抵押物 |
1 | 吐魯番市依斯亞特二手車交易有限公司 | 2,490,918.70 | 18,266.74 | 0.00 | 2,509,185.44 | 吐魯番天翔物流運(yùn)輸有限公司、舍育新、宋紫薇 | 吐魯番市高昌區(qū)新編二十七區(qū)亞爾鎮(zhèn)塔格托維村1組121號3#301號,房產(chǎn)證號:新2021吐市高昌區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0030219號、第0030222號、0030223號 |
2 | 吐魯番市正祥食用油制造有限責(zé)任公司 | 1,482,999.98 | 12,234.75 | 0.00 | 1,495,234.73 | 舍育新、宋紫薇 | 抵押物位于吐魯番市高昌區(qū)新編27區(qū)亞爾鎮(zhèn)塔格托維村1組121號101、102、103、104,經(jīng)新疆名大房地產(chǎn)土地評估測繪有限責(zé)任公司評估,該抵押物價(jià)值總計(jì)2558000元 |
3 | 吐魯番市九寶果業(yè)有限公司 | 6,929,118.91 | 315,274.94 | 0.00 | 7,244,393.85 | 山東九寶食品有限公司,吐魯番盛鑫食品加工有限公司,黃金光,祁穎、劉高 | 位于吐魯番市312國道北側(cè)、港城大道南側(cè)、空港大道東側(cè)。在建工程建筑面積:3242.08平方米,評估價(jià)值1300萬元;土地證號(2014)第0117號,土地使用面積29191.59平方米,評估價(jià)值450萬元, |
4 | 吐魯番市鄉(xiāng)醇酒業(yè)有限公司 | 3,740,000.00 | 128,385.84 | 0.00 | 3,868,385.84 | 新疆葡萄鳳酒業(yè)有限責(zé)任公司 | |
5 | 吐魯番市長華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 8,950,000.00 | 106,703.89 | 0.00 | 9,056,703.89 | 新疆松陽遠(yuǎn)洋裝飾材料有限公司、瞿生環(huán)、曾慶玉 | 位于吐魯番市高昌區(qū)綠洲西路南側(cè)興資小區(qū)12-1931 |
6 | 新疆盛中裕貿(mào)易有限公司 | 4,230,000.00 | 43,475.00 | 0.00 | 4,273,475.00 | 吳天新、傅德雯、盧新明 | 盛中裕的抵押物:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)西北路85號北-1棟2單元1號2號和2棟1至2層。房產(chǎn):新(2018)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114080號、新(2018)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0114086號,價(jià)值合計(jì)為:900萬元。 |
7 | 新疆亞象文化旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2,600,000.00 | 6,994.74 | 0.00 | 2,606,994.74 | 新疆承玖建筑安裝工程有限公司,張軍,徐來發(fā),王師程 | - |
8 | 吐魯番景盛礦業(yè)有限公司 | 2,700,000.00 | 41,347.50 | 0.00 | 2,741,347.50 | 廣東新南方文化傳媒有限公司 | - |
9 | 吐魯番市新眾生商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5,496,619.00 | 1,635,723.81 | 0.00 | 7,132,342.81 | 烏魯木齊云匯供應(yīng)鏈管理有限公司,鄯善匯財(cái)商貿(mào)有限公司 | - |
10 | 吐魯番市新境界物業(yè)管理有限公司 | 6,988,500.00 | 432,791.93 | 0.00 | 7,421,291.93 | 新疆箜篌酒店管理有限公司,夏曄,范波春 | 位于吐市高區(qū)火焰山南路319號1#401、402、403、404、405號,評估價(jià)值20600800元 |
11 | 吐魯番新南方文化旅游有限公司 | 6,199,960.00 | 1,348,478.13 | 0.00 | 7,548,438.13 | 廣東新南方文化傳媒有限公司、何強(qiáng) | 吐魯番市桃兒溝東側(cè)、312國道北側(cè)的土地和在建工程,精品酒店項(xiàng)目主體工程,面積10827.57平米;項(xiàng)目整體所占土地面積15878.1平米,評估價(jià)值2237萬元 |
12 | 吐魯番市昌盛機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 2,608,000.00 | 49,052.13 | 0.00 | 2,657,052.13 | 杜佰霖、杜德勇 | - |
13 | 吐魯番市僑鴻新能源科技有限公司 | 1,695,767.59 | 69,712.54 | 23,048.86 | 1,788,528.99 | 高飛、許紅梅 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門16號院5號樓3層6門301號 |
14 | 吐魯番榮仁匯商貿(mào)有限公司 | 3,065,175.66 | 247,206.42 | 36,917.95 | 3,349,300.03 | 巴州北方坤鵬農(nóng)業(yè)科技有限公司、王旭 | 庫爾勒市上戶鎮(zhèn)天山西路319號庫爾勒市坤北制肥廠652801 001236GB00029F00020001等5套,抵押面積3311.76平方米 |
15 | 吐魯番市明門窗業(yè)有限公司 | 3,059,000.00 | 22,426.87 | 0.00 | 3,081,426.87 | 吐魯番皇鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、何明學(xué)、杜威、官珉、官江 | - |
16 | 吐魯番掌上城市科技信息有限公司 | 109,124,092.98 | 3,842,425.88 | 0.00 | 112,966,518.86 | 胡越賓,張立峰,李勝 |
上海市徐匯區(qū)桂平路481號19幢6樓物業(yè),房產(chǎn)證編號:滬房地市字(2003)第(004302)號。物業(yè)面積:1406.64平方米。 |
注:截至基準(zhǔn)日2024年9月2日余額,借款人(主債務(wù)人)應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金及費(fèi)用等,以借款合同、擔(dān)保合同及法律文書的規(guī)定為準(zhǔn)。抵押物面積等信息以權(quán)屬證書記載為準(zhǔn)。
注:公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等已簽署的債權(quán)文件約定、判決、裁定等為準(zhǔn),如對公告內(nèi)容存在異議請?jiān)诠嫫趦?nèi)向我分公司提出。
二、交易條件
投資者信譽(yù)好,有付款能力,能承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法。
三、交易對象的要求
交易對象要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織和自然人,且以下人員不得參與:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體;(七)資產(chǎn)原債務(wù)人不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買;(八)法律法規(guī)等另有規(guī)定的除外。受讓人需在成交確認(rèn)前簽訂相關(guān)承諾書,承諾不屬于不得購買范圍主體。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告列示的資產(chǎn)按其現(xiàn)狀出售,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。投資者需自行了解、知悉并確認(rèn)企業(yè)的現(xiàn)狀、瑕疵、缺陷及風(fēng)險(xiǎn),并自愿承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失以及不能獲得預(yù)期利益的后果。
五、其他
本公告僅具有要約邀請的效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實(shí)際情況對招商資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:滕女士、白女士,聯(lián)系電話:0991-2377035、0991-2377027。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0991-2377038。
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場1B座17層。
歡迎廣大意向投資者按照以上聯(lián)系方式與我分公司進(jìn)行洽談。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2024年12月10日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站