資產處置公告 | ||
|
中國中信金融資產管理股份有限公司云南省分公司
資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司云南省分公司(以下簡稱:我公司)擁有對昆明全源礦業(yè)有限公司等7戶債權,我公司擬對上述債權進行組包處置,現予以公告。
一、債權資產情況
截至2023年10月20日,債權資產情況如下表:
單位:元
債務人 | 所在地 | 債權本金 | 利息、罰息、復利等 | 其他債權 | 合計 | 擔保措施 |
昆明全源礦業(yè)有限公司 | 昆明 | 20,989,997.46 | 23,978,806.24 | 54,750.00 | 45,023,553.70 | 1、江濤、李東會、江波、陳云川提供保證擔保;2、蔡桂珍、楊正禮持有的位于昆明市東川區(qū)學府路臘利村口商鋪12套,面積合計2355.08平米提供抵押擔保;3、趙麗嬋持有的位于昆明市東川區(qū)學府路臘利村口(鑫龍源)住宅2套,面積合計501.99平米以及昆明市東川區(qū)炎山路(東方福源)商鋪1套,面積1068.19平米提供抵押擔保。 |
云南忠興工程承包有限公司 | 昆明 | 26,698,000.00 | 31,226,108.52 | 279,464.22 | 58,203,572.74 | 1、李世能、陳培芬提供保證擔保;2、云南興箐(集團)房地產開發(fā)有限公司持有的位于昆明市東川區(qū)炎山路31號東方福源非住宅11套,面積合計3653.55平米以及別墅4套,面積合計1505.47平米提供抵押擔保。 |
昆明玉龍園珠寶有限公司 | 昆明 | 25,989,291.06 | 41,001,746.63 | 221,217.82 | 67,212,255.51 | 1、陳超、肖江暋提供保證擔保;2、云南中恒創(chuàng)新投資有限公司持有的位于昆明市威遠街166號龍園-1層面積3299.37平方米停車場提供抵押擔保。 |
云南華爾木業(yè)有限公司 | 昆明 | 2,840,833.45 | 2,558,189.88 | 66,886.00 | 5,465,909.33 | 1、孟躍輝、茅祖石提供保證擔保。 |
云南申浩水科技設備有限公司 | 四川 | 24,822,832.59 | 18,668,161.93 | 83,840.00 | 43,574,834.52 | 1、洪水林、洪柳霞持有的位于四川省南充市順慶區(qū)環(huán)都大道二段天府明珠兩套面積合計為388平方米住宅提供抵押擔保;2、洪亞輝、洪水林提供保證擔保。 |
云南長江云通環(huán)境工程有限公司 | 昆明 | 3,362,804.32 | 445,533.10 | 83,613.00 | 3,891,950.42 | 1、王明仙、楊振武、徐艷波、楊朔、云南雷蘭生物科技有限公司提供共同還款承諾;2、昆明長青融資擔保有限公司提供保證擔保。 |
昭通龍達建筑有限責任公司 | 昭通 | 20,000,000.00 | 28,209,379.59 | 151,447.00 | 48,360,826.59 | 1、云南世銀投融資擔保有限公司提供保證擔保;2、云南金源融資擔保有限公司提供保證擔保。 |
合計 | 124,703,758.88 | 146,087,925.89 | 941,218.04 | 271,732,902.81 |
注:1、擬處置債權標的為上述債權,基準日至轉讓日之間的利息、罰息、復利、違約金等一并處置;借款人和擔保人應清償的利息、罰息、復利、違約金等,按借款合同、擔保合同的有關約定以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算。
2、上述債權及其項下從權利一并轉讓。
3、本公告當中內容如有錯漏,以借款人、擔保人等原已簽署的交易合同及相關法律文件約定為準。
二、擬處置方式
本次處置的方式為組包處置,具體為債權轉讓。
歡迎廣大社會投資人前來洽談。
三、對交易對象的要求
交易對象須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,要求買受人信譽良好,需一次性支付或分期支付轉讓價款且資金來源合法,并可承擔購買債權所帶來的風險。
但下列人員不得受讓該資產:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人,以及原債務人及關聯企業(yè)等利益相關方。
競買人需配合我公司開展合規(guī)訪談,如不配合,我公司有權終止相關交易。
四、公告期
處置的公告期限為5個工作日,自公告發(fā)布之日起算。公告期內接受社會各界人士的的征詢或異議。
五、聯系方式
受理公示事項聯系人:劉女士、程先生,聯系電話:0871-65700698
受理排斥、阻撓征詢或異議聯系人:桂先生,聯系電話:0871-65650442,譚先生,聯系電話:0871-65700016。
中國中信金融資產管理股份有限公司云南省分公司
2024年11月19日