資產處置公告 | ||
|
中國農業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行
與中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司
債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國農業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行與中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司簽署的編號農銀魯臨批轉(2024)001號《不良資產批量轉讓協(xié)議》,中國農業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行(含相關下屬支行)已將其對下列債務人及擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權益依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司。中國農業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行與中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務人及擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任,并積極配合辦理變更登記等相關事宜。
特此公告。
附件:公告資產清單
中國農業(yè)銀行股份有限公司臨沂分行
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司
時間:2024年11月8日
公告資產清單
基準日:2024年7月31日 單位:元
序號 | 債務人 | 借款合同號 | 幣種 | 本金 | 擔保合同號 | 擔保人 |
1 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170005766 37010220180000471(展期協(xié)議) | 人民幣 | 20000000.00 | 37100120170072327 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
2 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170006079 37010220180000475(展期協(xié)議) | 人民幣 | 19800000.00 | 37100120170075146 | 臨沂立晨經(jīng)貿有限公司、王彥軍、王向東 |
3 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170006093 37010220180000472(展期協(xié)議) | 人民幣 | 18000000.00 | 37100120170075301 | 臨沂立晨經(jīng)貿有限公司、王彥軍、王向東 |
4 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170006185 37010220180000476(展期協(xié)議) | 人民幣 | 26000000.00 | 37100120170076300 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
5 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170006541 37010220180000555(展期協(xié)議) | 人民幣 | 24000000.00 | 37100120170080636 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
6 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170006647 37010220180000557(展期協(xié)議) | 人民幣 | 12000000.00 | 37100120170082305 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
7 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170007906 37010220180000705(展期協(xié)議) | 人民幣 | 20800000.00 | 37100120170094919 37100120170094922 | 臨沂科瑞泰鋼管有限公司、臨沂金海匯科技有限公司、王彥軍、王向東 |
8 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170008017 37010220180000701(展期協(xié)議) | 人民幣 | 12500000.00 | 37100120170095912 | 臨沂金海匯科技有限公司、王彥軍、王向東 |
9 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170008630 37010220180000698(展期協(xié)議) | 人民幣 | 9000000.00 | 37100120170102095 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
10 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170008632 37010220180000699(展期協(xié)議) | 人民幣 | 12800000.00 | 37100120170102114 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍、王向東 |
11 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170009155 37010220180000714(展期協(xié)議) | 人民幣 | 30000000.00 | 37100120170107335 | 臨沂科瑞泰鋼管有限公司、王彥軍、王向東 |
12 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120170010223 37010220180000707(展期協(xié)議) | 人民幣 | 10000000.00 | 37100120170120259 37100120170120260 | 臨沂科瑞泰鋼管有限公司、臨沂金海匯科技有限公司、王彥軍、王向東 |
13 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120180000289 | 人民幣 | 49999880.00 | 37100120180003542 | 臨沂立晨經(jīng)貿有限公司、王彥軍、王向東 |
14 | 山東立晨集團有限公司 | 37010120180000288 | 人民幣 | 50000000.00 | 37100120180003525 | 臨沂立晨經(jīng)貿有限公司、王彥軍、王向東 |
15 | 立晨物流股份有限公司 | 37010120170007297 37010220180000627(展期協(xié)議) | 人民幣 | 24990000.00 | 37100120170089804 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍 |
16 | 立晨物流股份有限公司 | 37010120170007309 37010220180000626(展期協(xié)議) | 人民幣 | 24989995.00 | 37100120170089932 | 臨沂魯光化工集團有限公司、王彥軍 |
17 | 立晨物流股份有限公司 | 37010120170008776 37010220180000716(展期協(xié)議) | 人民幣 | 24787055.71 | 37100120170103525 37100120170103527 | 臨沂科瑞泰鋼管有限公司、臨沂金海匯科技有限公司、王彥軍、王向東 |
18 | 立晨物流股份有限公司 | 37010120170008856 37010220180000711(展期協(xié)議) | 人民幣 | 24929602.87 | 37100120170104337 37100120170104338 | 臨沂科瑞泰鋼管有限公司、山東泰宗集團有限公司、臨沂金海匯科技有限公司、王彥軍、王向東 |
19 | 立晨物流股份有限公司 | 37010120170010912 37010220180000703(展期協(xié)議) | 人民幣 | 49900000.00 | 37100120170128558 37100620170004320 | 立晨物流股份有限公司抵押擔保,王彥軍 |
20 | 蒙陰福美佳商貿有限公司 | 37010120170002315 37010120170002005 | 人民幣 | 9499000.00 | 37100120170030861 37100120170029718 37100620150001709 | 王在彬、張益菊抵押擔保,孫剛、董極星 |
21 | 山東中孚嘉集團有限公司 | 37010120210000406 37010120210000248 | 人民幣 | 44995490.97 | 37100620200000796 37100520210000236 37100620200000563 | 臨沂麗都假日酒店有限公司抵押擔保,陳曦 |
22 | 蒙陰縣蒙山九州果品有限公司 | 37010120200008252 37010220210001625(展期協(xié)議) | 人民幣 | 17300000.00 | 37100620180003045 37100520180002744 37100120200071548 | 蒙陰縣蒙山九州果品有限公司抵押擔保,山東中孚嘉集團有限公司、呂會敏、王友明 |
23 | 蒙陰萬華食品有限公司 | 37010120170008867 37010220180000810 (展期協(xié)議) | 人民幣 | 8999000.00 | 37100620150004659 37100520150015023 | 劉宗路、張梅抵押擔保,劉宗路、張梅 |
24 | 山東美華家居有限公司 | 37010120200008839 37010220210001688(展期協(xié)議) | 人民幣 | 8800000.00 | 37100620180003297 37100120200078506 | 山東樂福網(wǎng)絡科技有限公司抵押擔保,伊淑強、薛奎汝 |
25 | 山東超越新型建材股份有限公司 | 37010120200009432 37010220210001759(展期協(xié)議) | 人民幣 | 5000000.00 | 37100520200000878 37100620200001595 | 山東超越新型建材股份有限公司抵押擔保,陳曦 |
26 | 山東康維農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 37010120210001966 | 人民幣 | 4500000.00 | 37100520200000975 37100620200001880 |
山東康維農業(yè)科技發(fā)展有限公司抵押擔保,張兆慧 |
中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)系人:劉經(jīng)理,聯(lián)系電話:0531-86059792,地址:濟南市經(jīng)三路89號。
注:1.本公告清單列示截至公告發(fā)布日的貸款本金余額,債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產管理股份有限公司山東省分公司的利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定計算。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人等。
4.如清單中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站