資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債務催收暨處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(下稱“中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有本公告所附《公告清單》列示的廣西北流市春華皮革制品廠等19戶28筆債權資產(chǎn)(下稱“標的債權”),現(xiàn)發(fā)布債務催收暨資產(chǎn)處置公告:
一、債務催收
中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司現(xiàn)依法通知標的債權項下各債務人、擔保人和其他義務人或債務人、擔保人和其他義務人的權利義務承繼人:自本公告發(fā)布之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司履行標的債權項下主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任或法院生效裁判文書所確定的義務。
二、標的債權的公開轉讓處置
中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司現(xiàn)依法公開轉讓處置標的債權:
?。ㄒ唬┨幹梅绞剑簡螒籼幹没蚪M包處置。
?。ǘ┙灰讞l件為:交易對象信譽良好,交易資金來源合法,一次性或分期支付標的債權轉讓價款。
?。ㄈ灰讓ο蟮囊螅壕哂型耆袷滦袨槟芰巴耆袷仑熑文芰η揖邆渲Ц赌芰Σ⒖沙袚徺I標的債權所帶來的風險的法人、組織或自然人。
以下人員不得購買或變相購買標的債權:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、標的債權項下原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯(lián)人、反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體、其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓標的債權的主體。標的債權項下原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與對標的債權的折價購買。
(四)公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個工作日。
(五)接受征詢或異議:如需對標的債權的處置提出征詢或異議的,公告期內(nèi)同時受理有關異議和咨詢。
?。┢渌簶说膫鶛嗟模ǜ傎I)成交受讓人,需配合中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談;如不配合,中國中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權終止相關交易。
?。ㄆ撸┞?lián)系方式
1、聯(lián)系人:何先生、翟先生 聯(lián)系電話:0771-5848958、0771-5825981。
2、聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號
郵編:530022。
3、對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:范先生0771-5828595。
4、國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2807114、0771-2826553。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
二O二四年十一月七日
公 告 清 單
注:
1、本公告清單列示的暫計至轉讓基準日的債權本金余額,債務人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司的利息按照借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承接主體及/清算主體代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人,擔保人的擔保范圍以簽署合同等法律文件約定為準,如公告中債務人、債權合同編號、債務金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件為準。
4、本公告?zhèn)鶛噢D讓基準日為2024年3月31日。 單位:人民幣、元
序號 | 債權合同編號 | 債務人 | 本金 | 利息 | 代墊費用 | 債權合計 | 擔保方式 | 資產(chǎn)所在地/抵質(zhì)押物 | 擔保人 |
1 | 2019年金玉貸字第0504號 | 廣西北流市春華皮革制品廠 | 10,000,000.00 | 3,872,551.89 | 61,502.00 | 13,934,053.89 | 保證 | 玉林北流 | ①邱勇 |
2 | ①2019年貸字第2421號 ②2019年貸補字第2421號 |
廣西東森市場投資有限公司 | 5,000,000.00 | 4,383,333.34 | 80,864.00 | 9,464,197.34 | 保證 | 南寧 | ①顧松林、黃超俊 ②廣西德保天龍灣投資有限公司 ③顧壽芳、黃開珍 |
3 | ①2019年貸字第3121號 ②2019年貸補字第3121號 |
廣西東森市場投資有限公司 | 32,100,000.00 | 26,888,100.00 | 295,731.00 | 59,283,831.00 | 保證 | 南寧 | ①顧松林、黃超俊 ②顧壽芳、黃開珍 |
4 | 2017年金港貸字第0395-1號 | 廣西和訊置業(yè)有限公司 | 15,000,000.00 | 9,757,233.33 | 154,028.00 | 24,911,261.33 | 保證 | 桂平 | ①莫天鴻 ②莫小鵬 ③桂平市萬德米業(yè)有限公司 ④桂平市宏基貿(mào)易有限公司 ⑤廣西聯(lián)鴻置業(yè)有限公司 ⑥廣西聯(lián)訊置業(yè)有限公司 ⑦貴港市地田置業(yè)有限公司 |
5 | 2020年貸字第1431號 | 廣西聯(lián)鴻科技有限公司 | 10,000,000.00 | 3,933,888.89 | 98,431.00 | 14,032,319.89 | 保證 | 桂平 | ①莫天鴻 ②廣西聯(lián)訊數(shù)據(jù)通信技術有限公司 ③梁勇 ④廣西聯(lián)鴻置業(yè)有限公司 ⑤桂平市宏基貿(mào)易有限公司 ⑥莫小鵬 ⑦廣西聯(lián)訊置業(yè)有限公司 |
6 | ①2019年金港貸字第0201號 ②2019年金港貸補字第0201號 |
桂平市恒基建材有限公司 | 16,000,000.00 | 9,733,012.67 | 158,189.00 | 25,891,201.67 | 保證 | 桂平 | ①莫天鴻 ②梁勇 ③廣西聯(lián)訊置業(yè)有限公司 ④桂平市宏基貿(mào)易有限公司 |
7 | ①2019年金港貸字第1061號 ②2019年金港貸補字第1061號 |
桂平市宏基貿(mào)易有限公司 | 14,000,000.00 | 8,601,213.33 | 143,222.00 | 22,744,435.33 | 保證 | 桂平 | ①莫天鴻 ②莫小鵬 ③廣西聯(lián)訊置業(yè)有限公司 |
8 | ①2018年金港貸字第1083-1號 ②2018年金港貸補字第1083-1號 |
桂平市郁江淀粉工業(yè)有限公司 | 3,500,000.00 | 2,226,196.67 | 0.00 | 5,726,196.67 | 保證 | 桂平 | ①莫天鴻 ②梁勇 ③桂平市宏基貿(mào)易有限公司 ④廣西聯(lián)訊置業(yè)有限公司 ⑤廣西聯(lián)鴻置業(yè)有限公司 |
9 | 桂平市郁江淀粉工業(yè)有限公司 | 13,000,000.00 | 8,154,206.67 | 162,970.00 | 21,317,176.67 | 保證 | 桂平 | ||
10 | 2017年貸字第2157號 | 廣西六和投資有限公司 | 35,000,000.00 | 19,284,997.88 | 502,808.00 | 92,882,801.62 | 保證 | 憑祥 | ①陳婕 ②黃小連 ③牟錦紅 ④盧升濤 ⑤憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ⑥廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ⑦憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 ⑧憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ⑨廣西青山榮盛置業(yè)投資公司 ⑩盧斌 ?廣西六和世紀置業(yè)集團有限公司 ?陳國 |
11 | 2017年貸字第2157號 | 廣西六和投資有限公司 | 20,000,000.00 | 11,019,997.88 | 保證 | 憑祥 | |||
12 | 2017年貸字第2157號 | 廣西六和投資有限公司 | 5,000,000.00 | 2,074,997.86 | 保證 | 憑祥 | |||
13 | 2018年貸字第2941號 | 廣西六和投資有限公司 | 32,670,000.00 | 15,387,570.00 | 270,990.00 | 48,813,990.00 | 保證 | 憑祥 | ①廣西尊賢貿(mào)易有限公司 ②周衛(wèi)乾 ③廣西青山榮盛置業(yè)投資公司 ④憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 ⑤陳國 ⑥盧斌 ⑦廣西六和世紀置業(yè)集團有限公司 ⑧憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ⑨黃小連 ⑩牟錦紅 ?盧升濤 ?陳婕 ?憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ?廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 |
14 | 2018年貸字第2941號 | 廣西六和投資有限公司 | 330,000.00 | 155,430.00 | 保證 | 憑祥 | |||
15 | 2018年貸字第3801號 | 廣西六和投資有限公司 | 21,000,000.00 | 9,891,000.00 | 325,135.00 | 60,636,133.30 | 保證 | 憑祥 | ①廣西六和世紀置業(yè)集團有限公司 ②周衛(wèi)乾 ③黃小連 ④陳國 ⑤牟錦紅 ⑥陳婕 ⑦盧斌 ⑧盧升濤 ⑨憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ⑩廣西青山榮盛置業(yè)投資有限公司 ?廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ?憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ?憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 |
16 | 2018年貸字第3801號 | 廣西六和投資有限公司 | 20,000,000.00 | 9,419,998.30 | 保證 | 憑祥 | |||
17 | 2019年貸字第0962號 | 廣西南寧紅螺貿(mào)易有限公司 | 20,000,000.00 | 8,897,333.33 | 0.00 | 28,897,333.33 | 保證 | 南寧 | ①馬珊珊 ②廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ③盧斌 ④憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ⑤盧升濤 ⑥牟錦紅 ⑦周衛(wèi)乾 ⑧廣西青山榮盛置業(yè)投資有限公司 ⑨陳國 ⑩憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ?黃小連 ?陳婕 ?憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 ?廣西六和投資有限公司 |
18 | 2019年貸字第0781號 | 廣西南寧源之鑫貿(mào)易有限公司 | 26,000,000.00 | 12,246,398.16 | 231,466.00 | 38,477,864.16 | 保證 | 南寧 | ①盧聲攀 ②陳國 ③黃小連 ④牟錦紅 ⑤盧升濤 ⑥盧斌 ⑦陳婕 ⑧周衛(wèi)乾 ⑨憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ⑩廣西六和投資有限公司 ?憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ?廣西青山榮盛置業(yè)投資有限公司 ?廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ?憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 |
19 | 2019年貸字第0783號 | 南寧迪貝斯貿(mào)易有限責任公司 | 20,000,000.00 | 9,419,998.61 | 187,707.00 | 29,607,705.61 | 保證 | 南寧 | ①鐘超榮 ②盧聲源 ③陳國 ④黃小連婕 ⑤牟錦紅 ⑥盧升濤 ⑦盧斌 ⑧陳婕 ⑨周衛(wèi)乾 ⑩憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 ?廣西六和投資有限公司 ?憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ?廣西青山榮盛置業(yè)投資有限公司 ?廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ?憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 |
20 | 2019年貸字第0963號 | 南寧尚萬榀貿(mào)易有限公司 | 22,000,000.00 | 9,900,061.40 | 207,781.00 | 32,107,842.40 | 保證 | 南寧 | ①曾桂超 ②歐衍慶 ③盧斌 ④牟錦紅 ⑤憑祥市喜相逢國際大酒店管理有限公司 ⑥周衛(wèi)乾 ⑦憑祥市泰豐貿(mào)易有限公司 ⑧陳婕 ⑨陳國 ⑩盧升濤 ?黃小連 ?廣西青山榮盛置業(yè)投資公司 ?廣西國森榮盛置業(yè)投資有限公司 ?廣西六和投資有限公司 ?憑祥市國森貿(mào)易有限責任公司 |
21 | 2019年貸字第0075號 | 柳江縣通達汽車儲運有限公司 | 18,000,000.00 | 8,123,240.00 | 108,218.50 | 26,231,458.50 | 保證 | 柳州 | ①李祥林; ②覃美練; ③柳州市通達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
22 | 2018年金恒貸字第0101號 | 廣西南寧滿亞金投資有限公司 | 4,000,000.00 | 1,404,780.00 | 0.00 | 5,404,780.00 | 保證 | 南寧 | ①梁衛(wèi)鋒 |
23 | 2014年貸字第1243號 | 田陽縣麒文工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 1,586,285.58 | 57,921.00 | 1,644,206.58 | 保證 | 田陽 | ①劉燕妮 ②黃志福 ③南寧市豪人服飾有限責任公司 |
24 | 2019年貸字第3531號 | 廣西閩晟榮商貿(mào)有限公司 | 16,860,000.00 | 13,930,572.00 | 105,380.00 | 30,895,952.00 | 保證 | 南寧 | ①曾真 ②曾臺強 ③曾臺榮 ④林我蓉 ⑤程冰琳 ⑥曾小雨 ⑦楊淑貞 ⑧強榮控股集團有限公司 |
25 | 2019年貸字第3563號 | 廣西隆豐貿(mào)易有限公司 | 18,470,239.10 | 15,419,250.00 | 112,620.00 | 34,002,109.10 | 保證 | 南寧 | ①曾華賓 ②曾臺榮 ③曾臺強 ④曾真 ⑤曾小雨 ⑥強榮控股集團有限公司 |
26 | 2019年貸字第3521號 | 廣西隆豐貿(mào)易有限公司 | 22,512,600.35 | 18,706,512.25 | 129,001.00 | 41,348,113.60 | 質(zhì)押+保證 | 南寧/曾華賓以其所有的廣西隆豐貿(mào)易有限公司的100.00%股權及派生權利提供質(zhì)押擔保,已登記 | ①曾華賓 ②曾臺榮 ③曾臺強 ④曾真 ⑤曾小雨 ⑥強榮控股集團有限公司 |
27 | 2017年貸字第0665號 | 廣西益榮貿(mào)易有限公司 | 19,600,000.00 | 36,246,866.67 | 0.00 | 55,846,866.67 | 抵押+保證 | 南寧/①廣西凱盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其位于南寧-東盟經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設南路8號錦繡園5棟、7棟、9棟共48套房產(chǎn)提供預售備案登記。建筑面積2691.98平方米,抵押順位:預售備案登記,已登記,無查封 | ①李榮 ②黃丹丹 ③廣西凱盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 ④許佳明⑤陳冰鳳 |
28 | 2015年玉委保字第0261號 | 玉林市金三道商貿(mào)有限公司 | 83,096.89 | 54,140.39 | 24,405.00 | 161,642.28 | 保證 | 玉林 | ①梁永珍 ②蔣立超 ③周傳芳 ④梁永全⑤蔣旭東 |
合計 | 440,125,936.34 | 280,719,167.10 | 3,418,369.50 | 724,263,472.94 |
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站