資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有對(duì)杭州南峰非織造布有限公司等17戶不良債權(quán)及其從權(quán)利。截至2024年9月30日,上述17戶債權(quán)具體情況如下(單位:元):
序號(hào) | 原債權(quán)銀行 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額(截至2024年9月30日) | 利息余額 | 利息暫計(jì)時(shí)點(diǎn) | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保情況 |
1 | 浦發(fā)銀行 | 杭州富陽(yáng)神龍紙業(yè)有限公司 (曾用名:富陽(yáng)市神龍紙業(yè)有限公司) |
- | 4,209,679.05 | 2018/12/29 | - | 保證:杭州國(guó)豐紙業(yè)有限公司、富陽(yáng)市東南紙業(yè)有限公司、杭州國(guó)臻實(shí)業(yè)有限公司、杭州金寶機(jī)床有限公司、孫丙國(guó)、蔣紅霞 |
2 | 浦發(fā)銀行 | 杭州大眾紙業(yè)有限公司 | 1,237,923.25 | 4,231,061.02 | 2019/12/5 | - | 保證:富陽(yáng)釣魚(yú)實(shí)業(yè)有限公司、富陽(yáng)港豪貿(mào)易有限公司、杭州富陽(yáng)九鼎廢紙購(gòu)銷有限公司、丁國(guó)金、李愛(ài)芳、丁亮、童曉娟、李水金、蔣金根、李敏翔、周曉亞 |
3 | 浦發(fā)銀行 | 杭州富陽(yáng)港豪貿(mào)易有限公司 | - | 827,501.53 | 2019/12/5 | - | 保證:杭州大眾紙業(yè)有限公司、富陽(yáng)釣魚(yú)實(shí)業(yè)有限公司、丁國(guó)金、李愛(ài)芳、丁亮、童曉娟、章永明、王水英 |
4 | 浦發(fā)銀行 | 杭州千一貿(mào)易有限公司 | 2,559,312.51 | 13,682,626.23 | 2023/2/7 | 245,600.00 | 保證:杭州余杭躍進(jìn)貿(mào)易有限公司、濟(jì)寧厚澤置業(yè)有限公司、浙江潤(rùn)澤控股集團(tuán)有限公司、劉咸香、張厚濤 |
5 | 浦發(fā)銀行 | 浙江中馬杭慶化工有限公司 | 427,813.97 | 2,441,967.56 | 2019/6/15 | 48,000.00 | 保證:夏曉輔、諸秀青 |
6 | 浦發(fā)銀行 | 德謙杭重鍛造有限公司 | 15,803,006.20 | 32,643,302.31 | 2018/7/1 | 1,665,466.00 | 保證:麗水市中宇置業(yè)投資有限公司、劉建星、陳秋蘋、徐永華、樓樂(lè)瑛 |
7 | 浦發(fā)銀行 | 杭州蕭山云石機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)中心 | 29,646.40 | 19,694.55 | 2017/9/30 | 81,010.00 | 保證:俞水明 |
8 | 浦發(fā)銀行 | 杭州秀山美地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,031,790.86 | 1,651,627.77 | 2017/9/30 | 80,408.00 | 保證:杭州神源食品有限公司、余向東、杜海燕 |
9 | 浦發(fā)銀行 | 杭州南峰非織造布有限公司 | 7,424,543.27 | 4,639,790.27 | 2018/11/8 | 103,530.00 | 保證:傅玉明、許鳳娟 |
10 | 浦發(fā)銀行 | 杭州永泰紡織有限公司 | 20,103,262.55 | 12,339,144.37 | 2018/11/8 | 209,302.40 | 保證:陳永祥 |
11 | 浦發(fā)銀行 | 浙江青年乘用車集團(tuán)有限公司 | - | 28,578,433.23 | 2017/9/30 | - | 保證:青年汽車集團(tuán)有限公司、龐青年 |
12 | 浦發(fā)銀行 | 浙江青年蓮花汽車有限公司 | - | 13,079,594.73 | 2017/9/30 | - | 保證:青年汽車集團(tuán)有限公司、龐青年、王淑丹 |
13 | 浦發(fā)銀行 | 浙江中宸能源有限公司 | 20,336,899.76 | 2,190,813.22 | 2017/11/10 | - | 保證:蔡成化、王春蘭、中嘉華宸能源有限公司 |
14 | 浦發(fā)銀行 | 浙江潤(rùn)華汽配有限公司 | - | 5,611,031.29 | 2024/9/30 | 50,000.00 | 保證:杭州鷹鷺科技有限公司、蔡普式 |
15 | 浦發(fā)銀行 | 宏豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | 19,788,762.05 | 2016/10/24 | - | 保證:杭州富興集團(tuán)有限公司、王金法、潘連云、王金松 |
16 | 建設(shè)銀行 | 浙江自力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18,197,644.49 | 5,226,371.52 | 2018/7/24 | 65,000.00 | 抵押物:潘自力名下位于山東東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)濟(jì)南路48號(hào)、50號(hào)的商業(yè)用房,土地面積為57.15平方米,房產(chǎn)建筑面積878.89平方米、車庫(kù)35.19平方米; 保證:臺(tái)州市路橋自力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、新亞控股集團(tuán)有限公司、臺(tái)州市黃巖安森塑膠貿(mào)易有限公司、潘自力、陳秋妹、潘毅 |
17 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 浙江自力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,151,593.01 | 7,127,328.24 | 2018/7/24 | 60,840.00 | 保證:臺(tái)州市路橋自力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、浙江方晨建設(shè)工程有限公司、浙江禹博建設(shè)有限公司、亞華建設(shè)集團(tuán)有限公司、潘自力、陳秋妹 |
合計(jì) | 101,303,436.27 | 158,288,728.94 |
2,609,156.40 |
注:上述債權(quán)本金、利息等實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書(shū)確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn)。
我分公司擬對(duì)上述債權(quán)進(jìn)行組包或分戶處置,處置方式為公開(kāi)競(jìng)價(jià)等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:買受人信用良好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)交易所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來(lái)源合法合規(guī)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購(gòu)買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起二十個(gè)工作日止,如有購(gòu)買意向請(qǐng)以書(shū)面形式提出。公告期內(nèi)同時(shí)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話:0571-87837988、87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開(kāi)元路19-1,19-2號(hào)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年11月7日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站