資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司對(duì)無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-1006等房產(chǎn)對(duì)外出租的競(jìng)價(jià)公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司定于2024年11月12日10時(shí)至2024年11月13日10時(shí)在阿里資產(chǎn)拍賣平臺(tái)專欄(https://zc-paimai.taobao.com/)進(jìn)行公開競(jìng)價(jià)。競(jìng)價(jià)標(biāo)的為中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司合法擁有的對(duì)無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-1006等54套房產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“江海東路房產(chǎn)”)辦理對(duì)外出租,房產(chǎn)面積合計(jì)5050.96平方米;對(duì)無錫市惠山區(qū)錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-204室等22套房產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“錦繡房產(chǎn)”)辦理對(duì)外出租,房產(chǎn)面積合計(jì)4191.26平方米;對(duì)江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城3幢4樓共計(jì)26套房產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“錫澄路房產(chǎn)”)辦理對(duì)外出租,房產(chǎn)面積合計(jì)1447.15平方米。
江海東路房產(chǎn)和錦繡房產(chǎn)競(jìng)價(jià)起拍租金價(jià)均為60萬元/年,競(jìng)價(jià)保證金均為5萬元。錫澄路房產(chǎn)競(jìng)價(jià)起拍租金價(jià)為10萬元/年,競(jìng)價(jià)保證金1萬元。前述租賃競(jìng)價(jià)皆為有保留價(jià)增價(jià)拍賣,每次增價(jià)不低于5000元,可以加價(jià)幅度的N倍來加價(jià),N為整數(shù)。
租賃期限:2年,自租賃合同簽訂之日起算。租金標(biāo)準(zhǔn):江海東路房產(chǎn)和錦繡房產(chǎn)租金均不低于60萬元/年;錫澄路房產(chǎn)租金不低于10萬元/年,租金一年一付。自出租之日起至出租結(jié)束日期間的維修費(fèi)、清潔費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、管理費(fèi)、水電費(fèi)、無線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、空調(diào)使用費(fèi)等一切費(fèi)用均由承租人承擔(dān)。
租金與押金支付:租金一年一付。簽署租賃合同后10日內(nèi)支付第一年租金,第二年租金于簽署租賃合同一年內(nèi)支付。如承租人逾期支付租金的,應(yīng)向我司支付滯納金,每逾期一日,滯納金按欠付租金金額的萬分之五計(jì)算。此外承租人簽署租賃合同后10日內(nèi)須向我司同時(shí)支付押金,江海東路房產(chǎn)和錦繡房產(chǎn)押金5萬元,錫澄路房產(chǎn)押金1萬元,承租人交付的履約保證金(不計(jì)利息)在承租人向我司支付完畢第一年租金及全部押金時(shí)可沖抵租金。若中途承租人違約或退租,扣收全部押金。如租賃期內(nèi)我司對(duì)外轉(zhuǎn)讓物權(quán),租金按照實(shí)際使用時(shí)間收取,已支付超過實(shí)際租金部分原路退還承租人。
交接約定:提前終止合同或合同期滿未續(xù)租時(shí)房屋交接約定:(1)裝修清場(chǎng):承租人應(yīng)負(fù)責(zé)將房屋恢復(fù)原裝修狀況,或在我司同意下按租期屆滿時(shí)的裝修狀況交接;(2)遺留物:承租人向我司交房后,我司有權(quán)任意處置承租人的遺留物。
即日起接受咨詢,有意向參與方請(qǐng)持合法有效證件,提前辦理登記手續(xù)。交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得參與:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)公司工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次出租標(biāo)的所涉及的債務(wù)人、擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得承租出租標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。參與人的價(jià)款資金來源合法、合規(guī),為參與人依法可支配的財(cái)產(chǎn),不涉及洗錢、毒品犯罪、黑社會(huì)犯罪、貪污賄賂等違法犯罪行為。
個(gè)人參與方報(bào)名須持本人居民身份證及復(fù)印件,如住所地與經(jīng)常居住地不一致的,應(yīng)在復(fù)印件上注明;企業(yè)參與方報(bào)名須持授權(quán)委托書原件、最近經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最新公司章程復(fù)印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權(quán)或表決權(quán)、合伙權(quán)益、基金權(quán)益等權(quán)益的自然人及法定代表人的身份證復(fù)印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復(fù)印件。代理他人參拍除須持授權(quán)委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)參與方所需提供材料一致。復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章,個(gè)人參與方身份證復(fù)印件需本人簽字。
我司有權(quán)對(duì)報(bào)名參與方資質(zhì)進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)中標(biāo)承租人屬于禁止參與主體的,我司有權(quán)不簽署租賃合同并沒收競(jìng)價(jià)保證金;如我司審核發(fā)現(xiàn)中標(biāo)承租人與其他參與方均有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,我司有權(quán)補(bǔ)登公告,補(bǔ)登公告期滿無異議后,再與中標(biāo)承租人簽訂《房屋租賃合同》。
參拍登記手續(xù)、保證金繳納、付款方式及競(jìng)價(jià)規(guī)則等詳細(xì)信息以阿里資產(chǎn)拍賣平臺(tái)專欄刊登的競(jìng)價(jià)公告為準(zhǔn)。
地址:南京市玄武區(qū)北京東路42號(hào)
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系電話:025-57710775、15366160078、025-57710776、025-57710758。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:紀(jì)檢聯(lián)系人 許女士 025-57710703;審計(jì)聯(lián)系人 劉女士 025-57710757。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2024年10月28日
附:租賃房屋明細(xì)清單
(1)無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-1006等54套房產(chǎn): |
||
序號(hào) | 坐落 | 面積(平方米) |
1 | 無錫市梁溪區(qū)江海東路588-21-1006 | 75.18 |
2 | 江海東路588-21-1005 | 75.18 |
3 | 江海東路588-21-1004 | 75.18 |
4 | 江海東路588-21-1003 | 75.18 |
5 | 江海東路588-21-1002 | 75.84 |
6 | 江海東路588-21-1001 | 134.81 |
7 | 江海東路588-21-610 | 169.27 |
8 | 江海東路588-21-609 | 75.84 |
9 | 江海東路588-21-608 | 75.18 |
10 | 江海東路588-21-607 | 75.18 |
11 | 江海東路588-21-606 | 75.18 |
12 | 江海東路588-21-605 | 75.18 |
13 | 江海東路588-21-604 | 75.18 |
14 | 江海東路588-21-603 | 75.18 |
15 | 江海東路588-21-602 | 75.84 |
16 | 江海東路588-21-601 | 134.81 |
17 | 江海東路588-21-510 | 169.27 |
18 | 江海東路588-21-509 | 75.84 |
19 | 江海東路588-21-508 | 75.18 |
20 | 江海東路588-21-507 | 75.18 |
21 | 江海東路588-21-506 | 75.18 |
22 | 江海東路588-21-505 | 75.18 |
23 | 江海東路588-21-504 | 75.18 |
24 | 江海東路588-21-503 | 75.18 |
25 | 江海東路588-21-502 | 75.84 |
26 | 江海東路588-21-501 | 134.81 |
27 | 江海東路588-21-405 | 169.27 |
28 | 江海東路588-21-404 | 150.29 |
29 | 江海東路588-21-403 | 150.29 |
30 | 江海東路588-21-402 | 150.29 |
31 | 江海東路588-21-401 | 134.81 |
32 | 江海東路588-21-1209 | 75.84 |
33 | 江海東路588-21-1208 | 75.18 |
34 | 江海東路588-21-1207 | 75.18 |
35 | 江海東路588-21-1206 | 75.18 |
36 | 江海東路588-21-1205 | 75.18 |
37 | 江海東路588-21-1204 | 75.18 |
38 | 江海東路588-21-1203 | 75.18 |
39 | 江海東路588-21-1202 | 75.84 |
40 | 江海東路588-21-1201 | 134.81 |
41 | 江海東路588-21-1110 | 134.81 |
42 | 江海東路588-21-1109 | 75.84 |
43 | 江海東路588-21-1108 | 75.18 |
44 | 江海東路588-21-1107 | 75.18 |
45 | 江海東路588-21-1106 | 75.18 |
46 | 江海東路588-21-1105 | 75.18 |
47 | 江海東路588-21-1104 | 75.18 |
48 | 江海東路588-21-1103 | 75.18 |
49 | 江海東路588-21-1102 | 75.84 |
50 | 江海東路588-21-1101 | 134.81 |
51 | 江海東路588-21-1010 | 134.81 |
52 | 江海東路588-21-1009 | 75.84 |
53 | 江海東路588-21-1008 | 75.18 |
54 | 江海東路588-21-1007 | 75.18 |
小計(jì) | 5050.96 | |
(2)無錫市惠山區(qū)錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-204室等22套房產(chǎn): |
||
序號(hào) | 坐落 | 面積(平方米) |
1 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)8-204 | 145.16 |
2 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-110 | 79.69 |
3 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-112 | 91.63 |
4 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-210 | 133.94 |
5 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-212 | 148.93 |
6 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-310 | 131.55 |
7 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)5-312 | 146.28 |
8 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)7-104 | 102.51 |
9 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)7-204 | 162.73 |
10 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)7-304 | 162.73 |
11 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-113 | 229.86 |
12 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-203 | 257.58 |
13 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-303 | 257.58 |
14 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-403 | 253.8 |
15 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-114 | 205.5 |
16 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-204 | 214.39 |
17 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-304 | 214.39 |
18 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-404 | 211.25 |
19 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-111 | 231.97 |
20 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-201 | 242.01 |
21 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-301 | 242.01 |
22 | 錦繡商業(yè)廣場(chǎng)9-401 | 325.77 |
小計(jì) | 4191.26 | |
(3)江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城3幢4樓共計(jì)26套房產(chǎn): |
||
序號(hào) | 房產(chǎn)坐落 | 建筑面積(平方米) |
1 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢415 | 55.66 |
2 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢416 | 55.66 |
3 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢417 | 55.66 |
4 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢418 | 55.66 |
5 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢419 | 55.66 |
6 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢420 | 55.66 |
7 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢421 | 55.66 |
8 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢422 | 55.66 |
9 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢423 | 55.66 |
10 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢424 | 55.66 |
11 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢425 | 55.66 |
12 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢426 | 55.66 |
13 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢427 | 55.66 |
14 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢428 | 55.66 |
15 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢429 | 55.66 |
16 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢430 | 55.66 |
17 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢431 | 55.66 |
18 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢432 | 55.66 |
19 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢436 | 55.66 |
20 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢438 | 55.66 |
21 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢440 | 55.66 |
22 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢442 | 55.66 |
23 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢444 | 55.66 |
24 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢446 | 55.66 |
25 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢448 | 55.66 |
26 | 江陰市錫澄路1189號(hào)和新國(guó)際紡織城26號(hào)3幢450 | 55.66 |
小計(jì) |
1447.15 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站