資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
我分公司擁有對慈溪市曉楓貿(mào)易有限公司等十七戶不良債權(quán)及從權(quán)利。截至2024年10月10日,上述十七戶債權(quán)本金余額469,768,913.07元,利息345,396,585.26元,債權(quán)詳細情況如下:
單位:人民幣、元 | |||||
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息 | 保證人 | 抵押物 |
1 | 慈溪市曉楓貿(mào)易有限公司 | 22552490.30 | 17703356.31 | 無 | 梵石房產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于宗漢街道的26套梵石花園商業(yè)用房,面積總計2935.79平方米。 |
2 | 余姚市宇航物資有限公司 | 20000000.00 | 16150279.81 | 谷秀龍、孫秋珍 | 抵押物1為孫秋珍所有的位于滸山街道高豐家園1幢(3-14)店鋪、(2-14)店鋪、(1-14)店鋪的商業(yè)用房,建筑面積277.75平方米; 抵押物2為孫佳節(jié)所有的位于江東區(qū)彩虹南路132號2B幢303室的住宅,建筑面積96.09平方米; 抵押物3為孫佳節(jié)所有的位于江東區(qū)彩虹南路142號(1-6)(2-5)的商業(yè)用房,建筑面積967.86平方米。 |
3 | 余姚市成龍金屬材料有限公司 | 30000000.00 | 26804687.50 | 谷秀龍、孫秋珍 | 余姚市成龍金屬材料有限公司名下位于余姚市城區(qū)豐山路398號商業(yè)房產(chǎn),建筑面積3456.83平方米。 |
4 | 寧波浩磊國際貿(mào)易有限公司 | 27320118.50 | 24458336.09 | 寧波程瑜電子科技有限公司、寧波甬晶節(jié)能科技有限公司、集賢縣天一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張敏、姚愛麗 | 集賢縣天一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于黑龍江集賢縣福利鎮(zhèn)農(nóng)豐社區(qū)003街坊的城鎮(zhèn)住宅用地,土地面積11698平方米。 |
5 | 寧波東海電子科技有限公司 | 15689913.24 | 12659768.91 | 岑利明、黃新濃、慈溪市建章毛絨有限公司、郎溪東?;饳C制造有限公司 | 岑利明名下位于天津市和平區(qū)南京路125號第五大道商業(yè)街的1059-1062號的商鋪房產(chǎn),建筑面積合計312.84平方米。 |
6 | 舟山市豪舟建材有限公司 | 27765011.46 | 4401178.08 | 朱方波、張海芬 | 李偉名下舟山市定海區(qū)東河南路5套商鋪,建筑面積合計為1032.71平方米。 |
7 | 寧波艾思德工貿(mào)有限公司 | 32374511.45 | 13344637.49 | 寧海景文百貨有限公司、婁建國、呂亞芳 | 寧波艾思德工貿(mào)有限公司名下位于寧??h北斗北路83號的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積3800.34平方米。 |
8 | 浙江華恒海洋工程船務(wù)有限公司 | 57655686.63 | 70935479.68 | 浙江半島貿(mào)易有限公司、張識敏、舟山東泰石油化工有限公司、浙江久宏船務(wù)工程有限公司 | / |
9 | 浙江樂迪電子科技有限公司 | 123847160.57 | 46332595.03 | 浙江陽明銅業(yè)有限公司、中外運寧波物產(chǎn)有限公司、楊邕、王穎 | / |
10 | 寧波禹諾日用品有限公司 | 9475949.48 | 4523650.84 | 馮士增、宓麗娜、張敏、姚愛麗 | 集賢縣天一房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于黑龍江集賢縣福利鎮(zhèn)農(nóng)豐社區(qū)003街坊的城鎮(zhèn)住宅用地,土地面積11698平方米 |
11 | 慈溪市天地賓館 | 13992127.34 | 14333185.44 | 無 | 抵押物1為慈溪市滸山街道南二環(huán)線藍鷹大廈13-H軸一層商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積620.93平方米; 抵押物2為慈溪市滸山街道南二環(huán)線藍鷹大廈13-H軸二層至四層商業(yè)房產(chǎn),建筑面積1568.48平方米。 |
12 | 寧波云蘭裝飾工程有限公司 | 26960000.00 | 26420800.00 | 傅華南、葉聰兒 | 抵押物1為傅華南所有的位于古塘街道開發(fā)大道1277號(香格大廈)的7套房產(chǎn),建筑面積1692.58平方米。 抵押物2為葉聰兒所有的位于古塘街道開發(fā)大道1277號(香格大廈)的4套房產(chǎn),建筑面積1793.65平方米。 |
13 | 慈溪香洲裝飾工程有限公司 | 29995976.77 | 30155330.40 | 無 | 抵押物為慈溪超市有限公司所有的位于慈溪市滸山街道環(huán)城南路115-117號、111號商業(yè)房產(chǎn),建筑面積2660.66平方米。 |
14 | 云南陸良銀河紙業(yè)有限公司 | 18506598.98 | 5624030.44 | 無 | 云南陸良銀河紙業(yè)有限公司所有的位于云南省陸良縣中樞鎮(zhèn)興隆路51號工業(yè)房地產(chǎn),建筑面積11649.09平方米,土地使用權(quán)面積29278.60平方米。 |
15 | 博羅縣城污水處理有限公司 | 3606198.48 | 8409343.59 | 廣東泰恒基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、深圳市華南水務(wù)集團有限公司、楊委樺、楊偉光、陳婉玲 | 租賃物為合同價1200萬元的排污泵、旋轉(zhuǎn)式泌水器、閘門等28套污水處理設(shè)備 |
16 | 惠州市第四污水處理有限公司 | 3901921.77 | 9482259.40 | 廣東泰恒基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、深圳市華南水務(wù)集團有限公司、楊委樺、楊偉光、陳婉玲 | 租賃物為合同價1300萬元的排污泵、旋轉(zhuǎn)式泌水器等27套污水處理設(shè)備 |
17 | 惠東縣平山污水處理廠有限公司 | 6125248.10 | 13657666.25 | 廣東泰恒基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、深圳市華南水務(wù)集團有限公司、楊委樺、楊偉光、陳婉玲 | 租賃物為合同價1300萬元的排污泵、旋轉(zhuǎn)式泌水器等27套污水處理設(shè)備 |
合計 | 469768913.07 | 345396585.26 |
備注:本金、利息數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額或管理人確認的金額為準。
我分公司擬對上述十七戶債權(quán)進行組包或單戶處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,并可承擔購買債權(quán)交易所帶來的風險,交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起20個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:孫女士、屠女士
聯(lián)系電話: 0571-87837988、0571-87836726
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年10月28日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站