資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司等12戶19筆債權(quán)資產(chǎn)(以下稱“標(biāo)的資產(chǎn)”),擬進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。
一、擬處置標(biāo)的資產(chǎn)情況
截止2024年7月18日,債權(quán)總額為人民幣526232644.6元,其中本金383071006.2元、欠息142054386.4元、訴訟費(fèi)墊款1107252元。資產(chǎn)分布于廣西南寧市、玉林市興業(yè)縣、崇左市龍州市、云南省昌寧縣。具體詳見本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》列示債權(quán)資產(chǎn)。
上述債權(quán)以及從債權(quán)基準(zhǔn)日至債權(quán)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的借款人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ⒘P息、違約金、復(fù)利、遲延履行金等,最終按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法》規(guī)定的方式單戶或組包處置。
三、交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責(zé)任能力且具備支付能力并可承擔(dān)購買標(biāo)的資產(chǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標(biāo)的資產(chǎn):國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下原借款人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人及標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下原借款人、標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下原擔(dān)保人、反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體、其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購、受讓標(biāo)的資產(chǎn)的主體。標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下債權(quán)資產(chǎn)原借款人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的折價(jià)購買。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、接受征詢或異議
如需了解標(biāo)的資產(chǎn)具體情況或?qū)?biāo)的資產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時(shí)受理投資者報(bào)名和對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
五、交易條件
一次性付款或分期付款。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:唐先生、韓先生
聯(lián)系電話:0771-5892931、0771-5808853/13707713880。
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號(hào)
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:范先生,0771-5828595
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
廣西壯族自治區(qū)分公司
2024年10月24日
公告清單
基準(zhǔn)日:2024年7月18日 單位:元
編號(hào) | 借款人 | 借款協(xié)議 | 債權(quán)余額合計(jì) | 其中:1.本金余額 | 2.未付利息 | 3.墊付費(fèi)用 | 訴訟情況 | 抵質(zhì)押物 | 擔(dān)保人 |
1 | 廣西南寧長橋貿(mào)易有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同172602186701908 | 48669717.23 | 33950000 | 14486605.23 | 233112 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場(chǎng)的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
2 | 廣西南寧濠涌商貿(mào)有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同174902186834063 | 4297309.37 | 3000000 | 1280112.37 | 17197 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場(chǎng)的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
3 | 廣西南寧濠涌商貿(mào)有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同174902186838545 | 48632797.39 | 34000000 | 14507940.39 | 124857 | 已訴訟 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下興業(yè)縣城西區(qū)文嶺園藝場(chǎng)的2處國有出讓土地使用權(quán)57378.02平方米及附屬的房產(chǎn)441.25平方米。 | 興業(yè)縣金龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、郭于陽、梁顯明、陳建軍 |
4 | 廣西普璽貿(mào)易有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同174902183526804 | 48282899.46 | 34990000 | 13161751.46 | 131148 | 已訴訟 | 青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園白領(lǐng)公寓會(huì)所,商鋪:1739.01㎡ | 廣西燕京房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、南寧皇米貿(mào)易有限公司、黃慶元、吳振寧、周文 |
5 | 廣西布斯喬經(jīng)貿(mào)有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同174902174044301 | 20401934.95 | 14732310 | 5587492.95 | 82132 | 已訴訟 | 青秀區(qū)民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代•國際21層1號(hào)房、3號(hào)房、5號(hào)房;青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓12A號(hào)商鋪、青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓2號(hào)商鋪、青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓7B號(hào)商鋪。 | 關(guān)鍵、鮑文武、周文、吳思偉、周瑤、李全英 |
6 | 廣西康林投資有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同179002183848822 | 11689708.61 | 8856518.87 | 2793075.74 | 40114 | 已訴訟 | 江南區(qū)壯錦大道31號(hào)八桂綠城麗水箐峰6棟、青秀區(qū)金浦路24號(hào)城市花園湖景住宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓3號(hào),合計(jì)654.77平方米。 | 黃慶元、李自領(lǐng)、孫柳江、韓梅、周文、黎偉、周瑤、雷民、南寧達(dá)宬物業(yè)服務(wù)有限公司 |
7 | 廣西百耘達(dá)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同175502186703002 | 13472084.46 | 9054500 | 4370099.46 | 47485 | 已訴訟 | 盧俊名名下位于南寧市青秀區(qū)蓉茉大道68號(hào)潤園•尚都1層商場(chǎng)39個(gè)商鋪,面積611.51平方米 | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
8 | 廣西百耘達(dá)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 固定資產(chǎn)借款合同175502186702978 | 44175101.46 | 29751642.55 | 14302516.91 | 120942 | 已訴訟 | 盧俊名名下位于南寧市青秀區(qū)蓉茉大道68號(hào)潤園•尚都1層商場(chǎng)138個(gè)商鋪,面積1964.86㎡ | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
9 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同176102186458808 | 26481801.98 | 17864896.91 | 8616905.07 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣西河村蘇家寨村民小組,為林權(quán),面積8842.10畝 | 盧俊名、盧生龍、戴金鳳、盧寧、陳晨 |
10 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同176102186467946 | 102914375.9 | 69550000 | 33364375.86 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣大沙壩村大龍洞村民小組,為林權(quán),面積34029畝;灣甸鄉(xiāng)大城村雞腸水20.1畝林權(quán);灣甸鄉(xiāng)大城村小新寨村民小組1671.3畝林權(quán);更戛鄉(xiāng)大沙壩村芒中河村民小組2306.6畝林權(quán);蘭莉萍名下車牌粵CWR039奔馳車 | 昌寧縣森威林業(yè)有限公司、賀州市廣林林業(yè)有限公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍 |
11 | 廣西煒桓貿(mào)易有限公司 | 流動(dòng)資金借款合同176102186467737 | 38102734.48 | 25750000 | 12352734.48 | 0 | 已訴訟 | 抵押人為昌寧縣森威林業(yè)有限公司,抵押物坐落于昌寧縣灣甸鄉(xiāng)大城村雞腸水小組,為林權(quán),面積13245.2畝 | 昌寧縣森威林業(yè)有限公司、賀州市廣林林業(yè)有限公司、陳亞文、李駿鴻、吳奇隆、李文偉、蘭麗萍 |
12 | 南寧市政源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 流動(dòng)資金借款合同174502174131261 | 26082254.46 | 15000000 | 10939233.46 | 143021 | 已訴訟 | 龍州縣廣西農(nóng)墾國有龍北總場(chǎng)叫及分場(chǎng)150號(hào)先鋒花園1、3、4、5、6、7、8、10號(hào)樓(一層商鋪),面積5085.9平方米 | 廣西新恒投資有限公司、李桂玲、梁芳廷、呂智盛、劉昌耀、潘飛鵬 |
13 | 廣西金秋農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金貸款合同》172602223540888 | 13109900.77 | 12000000 | 1109900.77 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號(hào)共26間商鋪,1953.09㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
14 | 廣西金秋農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金貸款合同》172602223540510 | 19448094.1 | 18000000 | 1448094.1 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號(hào)共23間商鋪,2126.46㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
15 | 廣西金秋農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 《流動(dòng)資金貸款合同》172602230539054 | 4305066.25 | 3990000 | 315066.25 | 0 | 已訴訟 | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司名下位于青秀區(qū)廂竹大道28號(hào)26間商鋪二押以及18個(gè)車位抵押,商鋪:1953.09㎡;車位:601.96㎡ | 廣西長和房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、李東明、李東旭、曾加權(quán) |
16 | 廣西國立偉業(yè)房地產(chǎn)投資有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》176302200913005 | 14106198.21 | 13150000 | 956198.21 | 0 | 已訴訟 | 廣西國立偉業(yè)投資集團(tuán)有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘社區(qū)北京垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 | 廣西國立偉業(yè)投資集團(tuán)有限公司、廣西國立企業(yè)投資集團(tuán)有限公司、廣西工聯(lián)貿(mào)易有限公司、南寧市又一天酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛 |
17 | 廣西工聯(lián)貿(mào)易有限公司 | 《流動(dòng)資金借款合同》176302210108668 | 17546937.59 | 16000000 | 1546937.59 | 0 | 已訴訟 | 廣西國立偉業(yè)投資集團(tuán)有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)三塘鎮(zhèn)四塘社區(qū)北京垌的國有土地使用權(quán)13090.29平方米 | 廣西國立偉業(yè)投資集團(tuán)有限公司、廣西國立企業(yè)投資集團(tuán)有限公司、南寧市又一天酒店有限公司、郭楊燊、姚彩月、姚彩飛 |
18 | 廣西南寧巨寶生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 《流動(dòng)資金貸款合同》176102223450107 | 24017982.23 | 22966907.35 | 892256.88 | 158818 | 已訴訟 | 以王群名下位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號(hào)樓101號(hào)、102號(hào)、103號(hào)、104號(hào)、105號(hào)、106號(hào)、107號(hào)、108號(hào)、109號(hào)、100號(hào)、111號(hào)、112號(hào)、113號(hào)、114號(hào)共14處房產(chǎn)抵押 | 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭 |
19 | 廣西南寧巨寶生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 《流動(dòng)資金貸款合同》176102223450105 | 495745.7 | 464230.5 | 23089.2 | 8426 | 已訴訟 | 以王群名下位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大商匯國際建材城B地塊8號(hào)樓101號(hào)、102號(hào)、103號(hào)、104號(hào)、105號(hào)、106號(hào)、107號(hào)、108號(hào)、109號(hào)、100號(hào)、111號(hào)、112號(hào)、113號(hào)、114號(hào)共14處房產(chǎn)抵押 | 王群、黎啟林、王劍、鐘明蘭 |
合計(jì) | 526232644.6 | 383071006.2 | 142054386.4 | 1107252 |
注:
1、本公告清單所列示債權(quán)本金余額、利息余額均截至基準(zhǔn)日2024年7月18日,基準(zhǔn)日后利息、罰息、違約金按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行有關(guān)規(guī)定及生效法院判決進(jìn)行計(jì)算。在2024年7月18日前發(fā)生的代墊費(fèi)用一并轉(zhuǎn)讓。
2、清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格等情形,請(qǐng)相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或者承擔(dān)清算責(zé)任。
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站