資產(chǎn)處置公告 | ||
|
債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司于2024年10月16日簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司將其對債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及借款合同、擔(dān)保合同、抵押合同、質(zhì)押合同等其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司。晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司特公告通知各借款人、擔(dān)保人以及借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人及其清算義務(wù)人等其他相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任(若借款人、擔(dān)保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形,請相關(guān)承債主體、清算主體代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任)。具體以債權(quán)憑證文件為準(zhǔn)。
公告資產(chǎn)清單 | ||||||
基準(zhǔn)日:2024年8月21日 | 單位:人民幣、元 | |||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 擔(dān)保人(含保證人、抵押人、出質(zhì)人以及其他還款義務(wù)人) | 抵質(zhì)押物 |
1 | 晉中永合泰汽貿(mào)有限公司 | 4,000,000.00 | 1,771,657.99 | 57,360.00 | 晉中玄通昌汽貿(mào)有限公司,山西神玉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人山西神玉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物為鳳凰鎮(zhèn)大堡村的土地使用權(quán)(證號:寧國用(2014)第029號、寧國用(2014)第30號) |
2 | 晉中玄通昌汽貿(mào)有限公司 | 4,077,000.00 | 1,718,328.26 | 113,685.00 | 山西眾益康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人山西眾益康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物為山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)北關(guān)村康樂街東側(cè)北海小區(qū)房產(chǎn)23套 |
3 | 晉中玄通昌汽貿(mào)有限公司 | 9,943,000.00 | 4,093,763.55 | 114,930.00 | 晉中玄通盛汽貿(mào)有限公司 | - |
4 | 晉中玄通盛汽貿(mào)有限公司 | 4,008,947.86 | 1,692,276.85 | 111,789.00 | 晉中永合泰汽貿(mào)有限公司,山西眾益康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人山西眾益康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物為山西省忻州市定襄縣晉昌鎮(zhèn)北關(guān)村康樂街東側(cè)北海小區(qū)房產(chǎn)21套。 |
5 | 山西戴爾蒙德不銹鋼科技有限公司 | 15,000,000.00 | 1,212,800.00 | 0.00 | 晉中新大宇不銹鋼制品有限公司 | - |
6 | 晉中新大宇不銹鋼制品有限公司 | 10,093,947.03 | 942,057.72 | 0.00 | 山西戴爾蒙德不銹鋼科技有限公司 | - |
7 | 晉中匯森置業(yè)有限公司 | 14,950,000.00 | 757,697.86 | 117,392.78 | 杜寅午,楊巨仙,山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人為山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4002室、4003室、4005室、4006室等43處商業(yè)服務(wù)房產(chǎn) |
8 | 晉中田創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 14,950,000.00 | 543,194.22 | 116,105.76 | 杜寅午,楊巨仙,晉中田匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人為山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4001室等共計(jì)9處商業(yè)服務(wù)房產(chǎn) |
9 | 晉中田創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 0.00 | 680,892.74 | 0.00 | 山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押人為山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,抵押物位于山西省晉中市平遙縣順城北路599號1幢4001室等共計(jì)9處商業(yè)服務(wù)房產(chǎn) |
10 | 山西田森匯通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(曾用名:山西田森農(nóng)副產(chǎn)品加工配送有限公司) | 2,950,000.00 | 247,029.84 | 18,717.50 | 山西旭陽供應(yīng)鏈管理有限公司,杜寅午,楊巨仙,山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | - |
11 | 山西田森集團(tuán)物流配送有限公司 | 14,950,000.00 | 1,785,676.71 | 62,114.00 | 山西田森集團(tuán)有限公司,杜寅午,楊巨仙,山西田森集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | - |
12 | 山西力奧國際健身俱樂部有限公司 | 14,900,000.00 | 379,944.92 | 0.00 | 山西田森集團(tuán)有限公司,杜寅午,楊巨仙 | - |
13 | 山西豐悅物貿(mào)有限公司 | 14,880,000.00 | 16,892,916.00 | 105,796.30 | 山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 抵押人山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司,抵押物位于晉中開發(fā)區(qū)機(jī)械園二號路1幢1層、2幢1層、3幢1層、4幢1-4層 |
14 | 山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 2,000,000.00 | 2,189,865.50 | 0.00 | 山西豐悅物貿(mào)有限公司 | - |
15 | 山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 4,990,000.00 | 5,636,363.26 | 0.00 | 山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司 | 抵押人山西雙聯(lián)工貿(mào)有限公司,抵押物位于晉中開發(fā)區(qū)機(jī)械園,地號:晉開他項(xiàng)(2016)第002號 |
16 | 晉中市中聯(lián)博業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 13,984,480.00 | 4,018,752.51 | 3,000.00 | 晉中市瑞信出租汽車有限公司,潘志宏,榆社縣潔天加油站(有限公司),山西御香園食品科技有限公司,山西玖華投資有限公司,李洪虎,王福霞,郭勇,王凈 | 抵押人榆社縣潔天加油站(有限公司),抵押物為榆社縣潔天加油站(有限公司)土地及房產(chǎn),位于市榆社縣萁城鎮(zhèn)廉村。 李洪虎(共同質(zhì)押人王福霞)、郭勇(共同質(zhì)押人王凈)持有榆社縣潔天加油站(有限公司)的股權(quán)質(zhì)押。 |
17 | 山西御香園食品科技有限公司 | 200,000.00 | 66,533.81 | 4,618.05 | 晉中市中聯(lián)博業(yè)建筑裝飾工程有限公司,潘志宏 | - |
18 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
19 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
20 | 晉中市萬通供熱有限公司 | 9,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西元宇電子線纜有限公司,羅利剛 | - |
21 | 晉中市萬達(dá)供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
22 | 晉中市萬達(dá)供熱有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
23 | 晉中市萬達(dá)供熱有限公司 | 8,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
24 | 晉中市豐潤澤科技農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 4,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
25 | 晉中市豐潤澤科技農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中匯隆商貿(mào)有限公司,羅利剛 | - |
26 | 晉中市同輝信建筑勞務(wù)有限公司 | 3,000,000.00 | 765,864.66 | 0.00 | 晉中德潤福建材有限公司,梁福生,任潤平,梁潤梅,吳志清 | 梁福生、任潤平夫婦宅基地抵押;梁潤梅、吳志清夫婦宅基地抵押。 |
27 | 山西尚德恒信科貿(mào)有限公司 | 7,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 晉中華燁物貿(mào)有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
28 | 晉中華燁物貿(mào)有限公司 | 7,970,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山環(huán)境工程有限公司,晉中和盈農(nóng)業(yè)科技有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
29 | 晉中市瑞景養(yǎng)殖有限公司 | 7,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 上海歐納奇醫(yī)療科技有限公司,霍薪爵、王曉紅 | - |
30 | 晉中和盈農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 山西美好河山環(huán)境工程有限公司,上海均初生物科技中心,霍薪爵、王曉紅 | - |
31 | 晉中日鑫昇貿(mào)易有限公司 | 4,949,000.00 | 889,456.24 | 28,965.00 | 山西俊海遠(yuǎn)通物流有限公司,趙海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材廠 | 趙海霞,郭俊恩及其個體工商戶榆次俊恩新型建材廠、山西俊海遠(yuǎn)通物流有限公司承諾以榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)東沙溝村的土地對外轉(zhuǎn)租權(quán)及地上全部附著物的占有、使用、收益等權(quán)利提供擔(dān)保。 |
32 | 山西海榮酒店有限公司 | 4,749,000.00 | 853,848.50 | 33,190.00 | 山西祥睿和裝飾有限公司,山西俊海遠(yuǎn)通物流有限公司,趙海霞,郭俊恩,榆次俊恩新型建材廠 | 趙海霞,郭俊恩及其個體工商戶榆次俊恩新型建材廠、山西俊海遠(yuǎn)通物流有限公司承諾以榆次區(qū)烏金山鎮(zhèn)東沙溝村的土地對外轉(zhuǎn)租權(quán)及地上全部附著物的占有、使用、收益等權(quán)利提供擔(dān)保。 |
33 | 山西俊海遠(yuǎn)通物流有限公司 | 4,927,000.00 | 495,593.81 | 27,546.00 | 山西海榮酒店有限公司 | - |
34 | 山西俊泰鑫物資貿(mào)易有限公司 | 4,449,000.00 | 798,673.00 | 26,969.50 | 榆次俊恩新型建材廠 | - |
35 | 山西祥睿和裝飾有限公司 | 4,349,000.00 | 779,145.34 | 26,558.50 | 山西海榮酒店有限公司 | - |
合計(jì) | 236,030,374.89 | 49,212,333.29 | 968,737.39 | |||
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息、代墊費(fèi)用等,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、罰息、復(fù)利、違約金、遲延履行金及相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。 |
晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司,地址:山西省晉中市榆次區(qū)龍湖大街886號,聯(lián)系人:劉女士,聯(lián)系電話:0354-3078371;
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司,地址:山西省太原市迎澤區(qū)康樂街52號,聯(lián)系人:趙先生、李女士,聯(lián)系電話:0351-4602773。
特此公告。
晉中市榆次融信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山西省分公司
2024年10月24日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站