資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司享有對浙江錦子紡織集團有限公司等25戶債權。截至轉(zhuǎn)讓基準日2024年6月30日,上述債權本金余額為214,162,974.49元,利息余額為191,719,827.38元,合計405,882,801.87元。(上述債權本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關法律規(guī)定計算出的具體金額或管理人確認的金額為準),另有代墊費用214,453.61元(隨債權一并轉(zhuǎn)讓)。債權擔保方式為保證擔保,具體如下表所示:
標的債權清單 基準日:2024年6月30日
序號 | 原債權銀行 | 債務人名稱 | 本金余額(元,截至2024年6月30日) | 利息余額(元) | 利息暫計時點 | 代墊費用(元) | 保證人 |
1 | 浦發(fā)銀行 | 浙江伊能達進出口有限公司 | - | 39,521.86 | 2017/9/30 | - | 何建江、何紅英、浙江諸暨永佳針織有限公司、何永彬、諸暨市通達機動車駕駛員培訓學校 |
2 | 嵊州市聯(lián)豐粉碎設備有限公司 | 6,293,735.72 | 2,675,907.79 | 2017/9/30 | - | 嵊州市銀河鋁業(yè)有限公司、張曉東、鄭陽飛 | |
3 | 浙江家天下家紡有限公司 | 9,303,397.38 | 4,402,329.04 | 2017/9/30 | - | 紹興縣鄭尚秀進出口有限公司、紹興楚通紡織有限公司、尚秀玉、紹興銀華紡織化纖有限公司 | |
4 | 浙江西門沖片有限公司 | 7,441,105.20 | 4,461,907.37 | 2017/9/18 | - | 嵊州西門沖片有限公司、邢震、浙江福威重工制造有限公司 | |
5 | 新昌縣立升軸承廠 | 5,205,578.73 | 2,901,278.47 | 2017/9/30 | - | 嵊州市宏盈軸承有限公司、浙江聯(lián)興紡織印染有限公司、張輝、胡宏麗 | |
6 | 浙江德樂電器有限公司 | 3,039,389.08 | 2,726,277.38 | 2017/9/30 | - | 凱邦廚衛(wèi)(浙江)有限公司、浙江德樂廚具有限公司、王奎、邰雅雅、王國興、袁月華 | |
7 | 工商銀行 | 浙江威普生活電器有限公司 | 15,751,110.03 | 11,926,151.98 | 2018/11/23 | - | 張夏慶、裘竹春、浙江西門沖片有限公司 |
8 | 嵊州市永宇沖片股份有限公司 | 7,319,927.03 | 21,315,926.43 | 2023/7/13 | - | 浙江鍛壓機床有限公司、嵊州市建達電聲鍍膜有限公司、魏永良、邢利、浙江歐寶能源有限公司 | |
9 | 浙江錦子紡織集團有限公司 | 34,870,498.76 | 8,678,539.81 | 2019/2/19 | - | 諸暨浦陽機械科技有限公司、王培火、蔡惠東、諸暨經(jīng)道投資發(fā)展有限公司(為抵押人,破產(chǎn)清算中,抵押物已處置,我方共收到18121920.35元) | |
10 | 浦發(fā)銀行 | 紹興縣三禾貿(mào)易有限公司 | 9,540,229.28 | 1,503,538.50 | 2017/11/10 | - | 浙江埃沃泰科針紡有限公司、張文正、胡靈華 |
11 | 浙江福隆鼎玻璃科技有限公司 | - | 4,940,104.39 | 2017/9/30 | - | 薛林 | |
12 | 中國銀行 | 紹興市全信紡織服飾有限公司 | 9,467,640.42 | 7,781,984.95 | 2023/11/17 | 20,320.00 | 紹興中普進出口有限公司、 紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、詹少欣、秦耀芬 |
13 | 紹興中普進出口有限公司 | 4,567,547.97 | 3,462,215.63 | 2022/7/7 | 31,773.65 | 紹興市全信紡織服飾有限公司、紹興德綠寶紡織服飾有限公司、紹興市玖月紡織服飾有限公司、秦佳麗 | |
14 | 浙江鍛壓機床有限公司 | - | 5,874,191.67 | 2021/3/2 | - | 魏永良、邢利 | |
15 | 平安銀行 | 浙江精一重工有限公司 | 9,998,453.54 | 3,297,495.58 | 2023/1/9 | - | 浙江恒通機械有限公司、浙江日利實業(yè)有限公司、石孟成、梁宜人、李勇、呂紅秋 |
16 | 紹興恒大染整有限公司 | 28,608,154.00 | 18,198,376.20 | 2023/1/9 | - | 紹興縣廣順貿(mào)易有限公司、沈土根 | |
17 | 諸暨正大汽車服務有限公司 | 1,171,405.97 | 7,660,990.23 | 2023/1/9 | - | 浙江恒譽電子科技有限公司、陳偉東、吳燕鳳 | |
18 | 浙江正大汽車有限公司 | 6,703,091.33 | 15,426,503.20 | 2023/1/9 | - | 浙江省諸暨市龍翔纖維有限公司、陳偉新、俞亞芳 | |
19 | 紹興寅豐紡織品有限公司 | 4,882,525.27 | 3,325,518.50 | 2023/1/9 | - | 浙江百瑞印染有限公司,馬恩惠、馬恩東 | |
20 | 諸暨寶源化纖織造有限公司 | 6,314,355.02 | 10,009,362.90 | 2023/1/9 | - | 浙江高欣針紡織品有限公司、何小秀、張志龍 | |
21 | 浙江鈺冠美珍珠首飾有限公司 | 6,748,800.00 | 12,421,502.26 | 2023/1/9 | - | 浙江佳麗珍珠首飾有限公司、石贛春、毛丹 | |
22 | 浙江佳藝襪業(yè)有限公司 | 5,359,890.74 | 6,535,864.77 | 2023/1/9 | - | 安麗集團有限公司、周凌云、許岳麗 | |
23 | 浦發(fā)銀行 | 浙江名泰實業(yè)投資有限公司 | 13,231,723.18 | 10,372,393.56 | 2019/8/29 | - | 李幸雄,浙江恒泰國際貿(mào)易有限公司,浙江物產(chǎn)實業(yè)發(fā)展有限公司 |
24 | 浙江九麟科技有限公司 | 13,748,968.40 | 18,688,751.40 | 2017/12/20 | 80,000.00 | 南鎮(zhèn)煒、蔣銀藍,中永電纜電氣集團有限公司,朱飛 | |
25 | 杭州興發(fā)保險箱廠 | 4,595,447.44 | 3,093,193.51 | 2018/11/8 | 82,359.96 | 杭州永泰紡織有限公司,沈新法 | |
合計 | 214,162,974.49 | 191,719,827.38 | 214,453.61 |
上述債權的擔保情況以擔保人實際簽署的擔保合同和生效法律文書確定的內(nèi)容為準。
我分公司已于2024年10月22日10:00至2024年10月22日12:00在阿里拍賣平臺對上述25戶債權進行了公開競價,現(xiàn)僅有一名投資人參與公開競價,報價達到了保留價。我分公司現(xiàn)按規(guī)則補登公告,公告有效期自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,有意向者可在本次公告有效期內(nèi)提交書面意向書并按我分公司規(guī)定繳納競價保證金,若公告期間無其他投資人有明確競價意愿并按我分公司規(guī)定繳納競價保證金的,我分公司擬將上述債權協(xié)議轉(zhuǎn)讓給現(xiàn)有意向投資人。
交易條件為:要求買受人信譽好,具備足額支付款項的能力,并可承擔購買債權交易所帶來的風險,交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人,或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務人或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員。資產(chǎn)原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關異議和咨詢。
受理公示事項聯(lián)系人:姚經(jīng)理
聯(lián)系電話: 0571-87836687 傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
王女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2024年 10月24日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站