資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公示
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有的對(duì)杭州長江汽車有限公司等29戶不良債權(quán)(債權(quán)清單詳見附表),擬進(jìn)行公開處置(單戶或組包),現(xiàn)予以公示。
如有購買意向,請(qǐng)向相關(guān)人員了解詳情。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:沈經(jīng)理 聯(lián)系電話:0571-87836759
2024年10月21日
交易基準(zhǔn)日:2024年9月4日 單位:人民幣、元
序號(hào) | 借款人名稱 | 合同編號(hào) | 基準(zhǔn)日本金余額 | 基準(zhǔn)日利息余額 | 保證擔(dān)保 | 抵押擔(dān)保 |
1 | 杭州長江汽車有限公司 | (20000000)浙商銀借字(2016)第02414號(hào)《借款合同》;(20000000)浙商銀借字(2016)第00445號(hào)《借款合同》;(20000000)浙商銀借字(2016)第02844號(hào)《借款合同》;(20000000)浙商銀借字(2018)第03465號(hào)《借款合同》;(20000000)浙商銀保協(xié)字(2016)第01124號(hào)《出具保函協(xié)議書》 | 426,244,514.71 | 144,975,736.20 | 五龍電動(dòng)車(集團(tuán))有限公司、曹忠、苗振國、陳言平 | 質(zhì)押物:杭州長江汽車有限公司、北京紫荊聚龍科技投資有限公司、簡(jiǎn)式汽車(北京)有限公司(已拍賣)各自所持有的杭州長江乘用車有限公司共計(jì)100%股權(quán) |
2 | 浙江中領(lǐng)建設(shè)有限公司 | (30100000)浙商銀借字(2023)第00170號(hào) | 39,941,408.90 | 1,466,946.77 | 戴永潮、徐郎琴、余志林 | 抵押物:戴永潮、徐郎琴名下位于杭州市蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn)世外桃源風(fēng)情村93幢房地產(chǎn)(證載建筑面積851.09㎡,土地面積1576㎡) |
3 | 杭州杰晟達(dá)裝飾工程有限公司 | (30100000)浙商銀借字(2023)第00477號(hào)、(30100000)浙商銀借字(2023)第00129號(hào)、(30100000)浙商銀借字(2023)第00140號(hào)、(30100000)浙商銀借字(2023)第00119號(hào)、(30100000)浙商銀借字(2024)第00038號(hào)、 (30100000)浙商銀借字(2024)第00280號(hào)、(30100000)浙商銀借字(2024)第00266號(hào) |
43,100,000.00 | 896,644.40 | 浙江萬都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、杭州蕭山大通建筑工程有限公司、陳永久、何水鳳、周傳水、張榮華 | 抵押物1:周傳水名下坐落于杭州市蕭山區(qū)城廂街道周家河頭新1幢2單元601室(住宅)建筑面積108.47平方米; 抵押物2:浙江萬都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于杭州市蕭山區(qū)新塘街道南秀路1588號(hào)、南秀路1588-1號(hào)、南秀路1590號(hào)3套商業(yè)房產(chǎn)(商業(yè)建筑面積402.81㎡); 抵押物3:浙江萬都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于杭州市蕭山區(qū)萬都晶座11層26套辦公房產(chǎn)(辦公房產(chǎn)1203.47㎡); 抵押物4:張榮華、陳嫦娥名下坐落于杭州市蕭山區(qū)城廂街道回瀾北園23幢2單元301室住宅(建筑面積56.46平方米); 抵押物5:陳嫦娥名下坐落于杭州市江干區(qū)南蕭埠御景苑1幢1單元1401室住宅(建筑面積129.65平方米); 抵押物6:陳永久、何水鳳名下坐落于杭州市蕭山區(qū)新塘街道晶典公寓2幢1單元1701室住宅(建筑面積132.26平方米); 抵押物7:浙江萬都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于杭州市蕭山區(qū)新塘街道通惠南路666號(hào)萬都晶座1202室等5套商業(yè)用房(建筑面積251.97平方米); 抵押物8:周雷鳴名下坐落于杭州市蕭山區(qū)城廂街道回瀾路74、76號(hào)商業(yè)用房(建筑面積164.85平方米); 抵押物9:杭州蕭山大通建筑工程有限公司名下坐落于杭州市蕭山區(qū)新塘街道通惠南路666-1號(hào)商業(yè)用房(建筑面積153.68平方米) |
4 | 杭州矩奕貿(mào)易有限公司 | (30100000)浙商銀借字(2023)第01713號(hào) | 24,000,000.00 | 773,553.99 | 郭志峰 | 抵押物:郭志峰名下坐落于杭州市智匯眾創(chuàng)中心21號(hào)樓103室、104室、107室、109室、110室、114室、116室、117室、118室等9套商業(yè)辦公用房(建筑面積818平方米) |
5 | 浙江中久股權(quán)投資有限公司 | (30200000)浙商銀借字(2023)第01934號(hào) | 2,299,999.99 | 133,107.29 | 沈佳、陶國芳 | 抵押物1:杭州市余杭區(qū)臨平街道育才路星育佳園1幢1-3#商鋪(建筑面積173.87㎡); 抵押物2:杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)藕花洲大街4幢117#、119#兩間商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積195.54㎡) |
6 | 博元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | (20007000)浙商銀國證字(2022)第01566號(hào);(20007000)浙商銀國證字(2022)第03264號(hào);(20007000)浙商銀國證字(2022)第03265號(hào) | 66,100,000.00 | 10,941,283.55 | 濰坊金天地投資有限公司、壽才良、洪永珍 | 抵押物:濰坊金天地投資有限公司名下位于山東省濰坊市奎文區(qū)新華路1589號(hào)1號(hào)樓世紀(jì)環(huán)球中心14套商業(yè)辦公房地產(chǎn)(建筑面積合計(jì)9960.56㎡) 質(zhì)押物:博元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司提供對(duì)嘉興卓航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、人嘉興市長裕投資有限公司、人嘉興鼎鴻園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司、嘉興鼎鴻園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司分別在最高額9000萬元、19918.44萬元、7000萬元、7000萬元范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款質(zhì)押 |
7 | 德清縣新鑫達(dá)絲綢煉染有限公司 | (20009110)浙商銀借字(2022)第00834號(hào)、(20009110)浙商銀借字(2022)第00846號(hào) | 37,216,838.34 | 6,894,143.55 | 湖州海川電子設(shè)備有限公司、金建國、沈瑛、金磊 | 抵押物:浙江晶紡實(shí)業(yè)股份有限公司名下位于湖州莫干山高新區(qū)通航產(chǎn)業(yè)園豐華路東側(cè)工業(yè)用地土地使用權(quán)(土地面積46121㎡) |
8 | 湖州匯德集團(tuán)有限公司 | (20009100)浙商銀借字(2021)第01309號(hào)、(20009100)浙商銀借字(2021)第01315號(hào)、(20009100)浙商銀借字(2021)第01321號(hào) | 26,630,564.00 | 8,152,702.03 | 湖州南潯安匯木業(yè)有限公司、李水法、蔣美琴、李斌 | 抵押物:湖州南潯安匯木業(yè)有限公司名下位于湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)匯德國際廣場(chǎng)19間商鋪(建筑面積1917.14㎡) |
9 | 雄風(fēng)集團(tuán)有限公司 | (20503000)浙商銀借字(2019)第03543號(hào)、(20503000)浙商銀借字(2019)第03625號(hào) | 38,495,339.99 | 17,168,304.36 | 安徽雄風(fēng)百貨廣場(chǎng)有限公司、陳金迪、郭飛霞 | 抵押物:安徽雄風(fēng)百貨廣場(chǎng)有限公司所有的坐落于安徽省南陵縣籍山鎮(zhèn)雄風(fēng)中央花園C區(qū)綜合樓101、-101室的商業(yè)房產(chǎn)((建筑面積12219.52平方米) |
10 | 溫州洲億國際大酒店管理有限公司 | (333408)浙商銀物借字(2015)第00001號(hào)、(20200000)浙商銀物借字(2018)第02458號(hào) | 110,997,672.53 | 12,969,308.50 | 溫州市國光商業(yè)發(fā)展有限公司、孫國敬、馬麗萍 | 抵押物1:溫州洲億國際大酒店管理有限公司名下坐落于溫州市龍灣區(qū)永中街道永寧西路503號(hào)101室商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積28092.88㎡); 抵押物2:馬麗萍名下坐落于上海市長寧區(qū)中山西路999號(hào)1209-1216室的八處商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)提供第二順位抵押 |
11 | 溫州市弘途房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (20200000)浙商銀固借字(2019)第03079號(hào)、(20200000)浙商銀固借字(2019)第03141號(hào)、(20200000)浙商銀固借字(2019)第03439號(hào)、(20200000)浙商銀固借字(2020)第00034號(hào)、(20200000)浙商銀固借字(2020)第01305號(hào)、(20200000)浙商銀固借字(2020)第01920號(hào) | 169,760,000.00 | 6,249,452.61 | 溫州市弘麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、弘陽置地(集團(tuán))有限公司、上坤置業(yè)有限公司 | 抵押物1:溫州市弘途房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于溫州市甌海區(qū)新橋街道旸湖街183號(hào)潮啟四季苑一組團(tuán)4幢101室等74處不動(dòng)產(chǎn)(其中住宅51套,面積6285.19㎡;商業(yè)23套,面積917.51㎡); 抵押物2:溫州市弘麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于溫州市甌海區(qū)新橋街道景浹路181號(hào)潮啟四季苑二組團(tuán)1幢102室等90套不動(dòng)產(chǎn)提供第二順位抵押; 質(zhì)押物:杭州弘陽瑞尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的溫州市弘途房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) |
12 | 溫州市弘麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (20200000)浙商銀固借字(2019)第03434號(hào) | 90,000,000.00 | 1,945,489.06 | 溫州市弘途房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、弘陽置地(集團(tuán))有限公司、上坤置業(yè)有限公司 | 抵押物1:溫州市弘麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下坐落于溫州市甌海區(qū)新橋街道景浹路181號(hào)潮啟四季苑二組團(tuán)1幢102室等90套不動(dòng)產(chǎn)(其中住宅80套,建筑面積10375.26㎡;商業(yè)10套,建筑面積363.58㎡); 質(zhì)押物:寧波弘陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有的溫州市弘麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán) |
13 | 連云港市德匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (333108)浙商銀物借字(2013)第00014號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00015號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00016號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00017號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00018號(hào)、 (333108)浙商銀物借字(2013)第00019號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00020號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00021號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00022號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00023號(hào)、 (333108)浙商銀物借字(2013)第00024號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00025號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00026號(hào)、(333108)浙商銀物借字(2013)第00027號(hào)、(333108)浙商銀借字(2012)第00072號(hào) |
16,464,471.34 | 14,610,061.16 | 成都迪威視訊科技有限公司、溫州市南方皮塑公司、溫州哈杉鞋業(yè)有限公司、倪政毅、倪長興 | 抵押物:連云港市德匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于連云港市灌南縣鵬程西路北側(cè)商業(yè)房地產(chǎn)(建筑面積合計(jì)3304.17㎡) |
14 | 紹興愛騰進(jìn)出口有限公司 | (20504000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00270號(hào)、(20504000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00271號(hào) | 9,997,601.66 | 230,538.48 | 王偉光、陳德芳 | 抵押物:王偉光名下位于華舍街道金地天璽2幢1302室住宅房產(chǎn)(面積283.81平方米) |
15 | 紹興本致紡織品有限責(zé)任公司 | (20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2021)第00153號(hào) | 2,900,000.00 | 156,668.89 | 陳東良 | 抵押物:陳東良名下柯橋街道香林花園26幢0602室住宅(面積139.36平方米) |
16 | 紹興柯橋耀宏紡織品有限公司 | (20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2021)第00286號(hào) | 3,000,000.00 | 121,307.15 | 莫永根、繆利 | 抵押物:莫永根繆利夫婦名下資產(chǎn)柯橋瓜渚綠洲公寓23幢505室、506室兩套住宅(建筑面積合計(jì)143平方米) |
17 | 紹興市柯橋區(qū)港越日用品有限公司 | (20501000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00376號(hào) | 5,299,948.58 | 140,592.62 | 張建莊、張菊華 | 抵押物1:張建莊名下華舍街道雍榮華府27幢406室住宅房產(chǎn)(面積141.25平方米); 抵押物2:張建莊名下華舍街道璞悅小區(qū)20幢201室住宅房產(chǎn)(面積125.36平方米) |
18 | 紹興筱希紡織品有限公司 | (20501000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00955號(hào) | 3,199,999.54 | 99,510.15 | 莊玨 | 抵押物:莊玨名下唯美花園13-1701室住宅(面積234.46平方米) |
19 | 紹興陽瑩紡織品有限公司 | (20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00069號(hào)、(20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00078號(hào) | 2,699,974.74 | 64,411.59 | 章陽、周銀瑩 | 抵押物:章陽名下柯橋鑒湖路錦江花園23幢210室住宅(面積139.24平方米) |
20 | 紹興菏塘餐飲有限公司 | (20500000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第02589號(hào)、(20500000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第02691號(hào) | 1,350,000.00 | 18,095.93 | 聶水平、石冬艷 | 抵押物:聶水平、石冬艷夫婦名下位于兩湖景院12幢一單元602室住宅(建筑面積93.87平方米) |
21 | 浙江零點(diǎn)時(shí)創(chuàng)公關(guān)策劃有限公司 | (20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00068號(hào) | 2,050,000.00 | 41,120.32 | 孫銀彪、傅莉莉 | 抵押物:孫銀彪名下位于信達(dá)銀郡花園覽山閣2幢一單元1701室住宅(建筑面積124.16平方米) |
22 | 浙江意柯那貿(mào)易有限公司 | (20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00246號(hào)、(20506000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00274號(hào) | 3,000,000.00 | 33,448.64 | 許紹玲 | 抵押物1:許紹玲名下位于柯橋街道湖東景園大溇嘉苑1幢0503室住宅(建筑面積88.19平方米); 抵押物2:許紹玲名下位于柯橋區(qū)金沙花苑4幢1501室住宅(面積147.98平方米) |
23 | 紹興虎馳紡織科技有限公司 | (20504000)浙商銀小合網(wǎng)字(2021)第01022號(hào) | 1,100,000.00 | 12,584.77 | 汪發(fā)松、楊桂紅 | 抵押物:柯橋區(qū)創(chuàng)意路199號(hào)9幢0611室工業(yè)廠房(產(chǎn)業(yè)園辦公用房,土地面積34.99平方米,建筑面積209.36平方米) |
24 | 溫州西帕國際貿(mào)易有限公司 | (20208000)浙商銀小合網(wǎng)字(2021)第01140號(hào) | 9,499,993.60 | 695,599.21 | 王炳國、王筱蓮 | 抵押物:王筱蓮名下坐落于上海市浦東新區(qū)祖沖之路2277弄1號(hào)世和商務(wù)中心905室、906室、907室、908室四套辦公房產(chǎn)(建筑面積合計(jì)561.87平方米) |
25 | 溫州玖麥蓮香餐飲管理有限公司 | (20203000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00352號(hào)、(20203000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00400號(hào) | 6,000,000.00 | 204,850.86 | 張思瑤 | 抵押物:張思瑤名下鹿城區(qū)蒲中路同人花園B9幢1502室的住宅房地產(chǎn)(面積292.69平米) |
26 | 臺(tái)州昊然汽車貿(mào)易有限公司 | (20946000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00378號(hào)、(20946000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00377號(hào)、(20946000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第00319號(hào) | 6,430,000.00 | 227,638.66 | 金國志、彭洪健 | 抵押物:臺(tái)州市椒江區(qū)御庭壹號(hào)花園13幢三單元701室住宅及車位(建筑面積177.06㎡)、702室住宅及車位(建筑面積149.77㎡) |
27 | 天臺(tái)嘉鋒匯五金經(jīng)營部 | (20946000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第01900號(hào)、(20946000)浙商銀小合網(wǎng)字(2022)第01916號(hào) | 8,000,000.00 | 352,857.90 | 洪蕾、徐衛(wèi)國 | 抵押物:洪蕾、徐衛(wèi)國名下坐落于臺(tái)州市天臺(tái)縣始豐街道名士苑15幢2號(hào)住宅(建筑面積315.05㎡,另有儲(chǔ)藏室15-2:54.94㎡,車庫15-2:60.95㎡) |
28 | 臺(tái)州椒江鑫榮通信技術(shù)有限公司 | (20948000)浙商銀小合網(wǎng)字(2021)第00002號(hào) | 1,950,000.00 | 95,348.11 | 邱子琪 | 抵押物:邱子琪名下坐落于臺(tái)州市太平洋大廈2幢4單元1702室住宅和車位(建筑面積165.24㎡)車位坐落于臺(tái)州市太平洋大廈2幢地下車位4號(hào)(建筑面積76.85㎡) |
29 | 臺(tái)州市徐琴琴裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | (20944000)浙商銀小合網(wǎng)字(2023)第00124號(hào) | 10,999,998.52 | 638,873.18 | 徐琴琴 | 抵押物:徐琴琴名下坐落于臺(tái)州市仙居縣福應(yīng)街道環(huán)城東路48號(hào)-3、48-3-1號(hào)住宅(建筑面積1549.86㎡) |
合計(jì) | 1,168,728,326.44 | 230,310,179.93 |
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站