資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中信銀行股份有限公司上海分行與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
2024年9月,中信銀行股份有限公司上海分行(以下簡(jiǎn)稱“中信銀行”)與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司(以下簡(jiǎn)稱“中信金融上海”)簽署了《不良貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中信銀行將涉及下表所示公司的主債權(quán)、抵押債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)及相關(guān)費(fèi)用全部轉(zhuǎn)讓至中信金融上海,中信金融上海成為合法的債權(quán)人。
交易基準(zhǔn)日:2024年3月31日 單位:元
序號(hào) | 借款人 | 借款合同編號(hào) | 借款合同名稱 | 擔(dān)保合同編號(hào) | 擔(dān)保合同名稱 | 擔(dān)保人/抵質(zhì)押人(抵質(zhì)押物) | 本金合計(jì) |
1 | 上海大發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2017滬銀貸字第731391170005號(hào) | 固定資產(chǎn)貸款合同 | 2017滬銀抵字第73139117000501號(hào)、2017滬銀保字第73139117000502號(hào)、2017滬銀保字第73139117000503號(hào)、2017滬銀最質(zhì)字第73139117000504號(hào)、 2022滬銀最保質(zhì)字第731391223001號(hào) | 抵押合同、保證合同、保證合同、最高額應(yīng)收賬款質(zhì)押合同、最高額保證金質(zhì)押合同 | 保證人:大發(fā)集團(tuán)有限公司、葛和凱;抵押物:上海市四川北路1661號(hào)101、201、301、401、303、地下1層01、地下1,1-4層02、103、203、地下1,1-4層04室; 質(zhì)押物:質(zhì)押人在貸款期內(nèi)虹口區(qū)四川北路1661號(hào)項(xiàng)目取得的所有收入、保證金。 | 775,000,000.00 |
2 | 遠(yuǎn)譽(yù)廣告(中國(guó))有限公司 | (2019)滬銀貸字第201909-044號(hào)、(2019)滬銀貸字第201908-064號(hào)、(2019)滬銀貸字第201907-028號(hào)、銀滬保函字第731321192001號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同、保函授信額度協(xié)議 | (2018)滬銀最保字第731321183001號(hào)、(2019)滬銀最保字第731321193007號(hào)、(2018)滬銀最權(quán)質(zhì)字第731321188001號(hào)、(2018)滬銀最抵字第731321183001號(hào) | 最高額保證合同、最高額應(yīng)收賬款質(zhì)押合同、最高額抵押合同 | 保證人:楊義超、徐劍鋒; 抵押物:上海市航頭鎮(zhèn)滬南公路5388弄2支弄28號(hào);質(zhì)押物:應(yīng)收賬款。 | 54,880,120.32 |
3 | 上海巨本鋼鐵有限公司 | 2012滬銀貸字第731481120012號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同 | 2012滬銀最抵字第73148112001201號(hào)、2012滬銀最保字第73148112001201號(hào) | 最高額抵押合同、最高額保證合同 | 保證人:阮登全;抵押物:上海市奉賢區(qū)南奉公路8519號(hào)23層E,F,G,H,I室。 | 6,999,999.98 |
4 | 上海光明飼料有限公司 | (2019)滬銀貸字第201903-031號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同 | (2020)滬銀最應(yīng)質(zhì)字第7311810001號(hào)、(2020)滬銀最抵字第7311811203001號(hào)、(2020)滬銀最保字第73118120000101號(hào) | 最高額應(yīng)收賬款質(zhì)押合同、最高額抵押合同、最高額保證合同 | 抵質(zhì)押物:膨化飼料生產(chǎn)線、應(yīng)收賬款。 | 40,111,865.34 |
5 | 上海浩澤凈水科技發(fā)展有限公司 | (2019)滬銀貸字第201910-073號(hào)、(2019)滬銀貸字第202001-064號(hào)、(2019)滬銀貸字第202001-065號(hào)(2019)滬銀承字第201910-092號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同、電子銀行承兌匯票承兌協(xié)議(電子介質(zhì)) | (2016)滬銀最保字第731321163002號(hào)、 (2016)滬銀最保字第731321163003號(hào)、(2020)滬銀最保字第7313211203004號(hào)、(2020)滬銀最保字第7313211203005號(hào)、(2020)滬銀最保字第7313211203006號(hào)、 | 最高額保證合同 | 保證人:浩澤凈水國(guó)際控股有限公司、陜西浩澤環(huán)??萍及l(fā)展有限公司、陜西浩澤環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司、陜西浩澤凈水服務(wù)有限公司、上海浩澤環(huán)??萍加邢薰?。 | 48,535,411.02 |
6 | 上海筑影投資管理咨詢有限公司 | (2018)滬銀貸字第201811-035號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同 | (2018)滬銀最權(quán)質(zhì)字第731151183006號(hào)、 (2018)滬銀最保字第731151183013號(hào)、(2018)滬銀最保字第731151183012號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203022號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203023號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203017號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203018號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203019號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203021號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203015號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203007號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203008號(hào)、(2020)滬銀最保字第731151203011號(hào) (2020)滬銀最保字第731151203020號(hào) | 最高額權(quán)利質(zhì)押合同 最高額保證合同 | 保證人:YIN YAN、印鋼、無(wú)錫金城比高電影院有限公司、北京筑影影院管理有限公司、中山比高電影院有限公司、佛山比高電影院有限公司、安慶暉影電影院管理有限公司、新化比高電影院有限公司、上海星影電影院有限公司、無(wú)錫惠山比高電影院有限公司、安慶比高電影院管理有限公司、杭州筑影電影院有限公司、洛陽(yáng)比高電影院有限公司; 質(zhì)押物:上海筑影投資管理咨詢有限公司股權(quán) | 39,498,346.84 |
7 | 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 | (2020)滬銀貸字第202008-005號(hào)、(2020)滬銀貸字第202008-006號(hào)、(2020)滬銀貸字第202008-007號(hào)、(2020)滬銀貸字第202008-008號(hào)、(2020)滬銀貸字第202008-009號(hào)、(2020)滬銀貸字第202008-010號(hào) | 人民幣流動(dòng)資金貸款合同 | (2019)滬銀最保字第731231193021號(hào)、(2019)滬銀最保字第731231193022號(hào)、(2019)滬銀最保字第731231193023號(hào)、(2019)滬銀最保字第731231193024號(hào)、(2019)滬銀最保字第731231193025號(hào) | 最高額保證合同 | 保證人:拉夏貝爾服飾(太倉(cāng))有限公司、上海微樂(lè)服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司、成都樂(lè)微服飾有限公司、邢加興。 | 11,197,846.33 |
合計(jì) |
963,509,601.59 |
依據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知債務(wù)人及擔(dān)保人,并請(qǐng)債務(wù)人及擔(dān)保人,立即向中信金融上海履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付貸款本金利息及相關(guān)費(fèi)用或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或法院裁判文書所確定的義務(wù)。若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
特此公告。
中信銀行股份有限公司上海市分行
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司
2024年10月17日
注:1.上表僅列示截至2024年3月31日的貸款本金余額,借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司上海市分公司的利息及其他費(fèi)用按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)及相關(guān)司法判決、裁定規(guī)定計(jì)算。
2.上表主債務(wù)人、擔(dān)保人等如有疑問(wèn),請(qǐng)與中信銀行或中信金融上海聯(lián)系。
中信銀行聯(lián)系方式:
地址:上海市浦東新區(qū)世博館路138號(hào)
聯(lián)系人:劉先生 電話:021-20268888
中信金融上海聯(lián)系方式:
地址:上海市黃浦區(qū)中山東二路15號(hào)8樓
聯(lián)系人:鄧女士、蔡女士 電話:021-63899923、021-63899931
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站