在线免费观看黄色视频,国产高清一级A片免费看少妃,日韩精品A片一区二区三区妖精,搡BBB摸BBB摸BBBwww,搡BBBB 搡BBB东京热
中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

桂平市農村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告

2024-10-14

  根據(jù)桂平市農村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司于2024年9月12日簽署的《債權轉讓協(xié)議》(編號:債轉2024-01號),桂平市農村信用合作聯(lián)社已將其對下列公告資產清單所列債務人、擔保人和其他相關義務人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利依法轉讓給中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司。

  桂平市農村信用合作聯(lián)社與中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司現(xiàn)將債權轉讓的事實聯(lián)合公告通知各債務人、擔保人和其他相關義務人。中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司作為上述債權的合法受讓方,現(xiàn)公告要求下列公告資產清單中的各債務人、擔保人以及其他相關義務人,自本公告刊發(fā)之日起立即向中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。

  特此公告。

                                                                                                    公告資產清單
基準日:2024年6月20日           單位:人民幣元
序號 債務人名稱 借款合同名稱及編號 本金 利息 代墊費用 債權合計 抵/質押物 擔保人 訴訟情況
1 貴港市明興大酒店 《固定資產借款合同》,編號:927502192096162 34,000,000.00 7,730,189.50 471,602.00 90,004,066.95 陳明新名下位于貴港市港北區(qū)貴城鎮(zhèn)團結路2998號的房地產,土地:3268.16㎡;建筑:2344.83㎡ 陳明新、廖曉霞、陳明香、廖曉江、陳禮余、謝碧娥、陳禮尊、黃健 已訴
2 貴港市明興大酒店 38,950,000.00 8,852,275.45 陳明新名下位于貴港市中山路2198號院(明興大酒店)3幢的房地產,土地:2791.29㎡;建筑:3874.83㎡ 已訴
3 桂平市神工家私有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602230407273 10,800,000.00 406,762.71 0.00 11,206,762.71 廣西豐熙農業(yè)開發(fā)有限公司名下位于陸川縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村東環(huán)路東側訊和路南面的土地,面積:9769.75㎡ 駱文、駱曉華、駱世杰、李元莊 未起訴
4 桂平市神工家私有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602192658325 9,000,000.00 615,286.59 0.00 9,615,286.59 未起訴
5 桂平市神工家私有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602230276577 10,000,000.00 253,995.16 0.00 10,253,995.16 廣西豐熙農業(yè)開發(fā)有限公司名下位于陸川縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村東環(huán)路東側訊和路南面的土地,面積:4401.8㎡ 駱曉華、駱世杰、李元莊 未起訴
6 桂平市港盈五金制品廠 《固定資產借款合同》,編號:920602211619101 23,000,000.00 1,456,718.51 162,813.00 24,619,531.51 1、楊旭榮、原培瓊夫妻名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡村的房地產1宗,土地:7740.3㎡;建筑:375.31㎡
2、楊旭榮名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡街的房地產1宗,土地:156.8㎡;建筑:634.0㎡
3、原培瓊名下位于桂平市西山鎮(zhèn)大起綜合市場的房地產1宗,土地:70㎡;建筑:303.61㎡
4、桂平市澤惠機械制造有限公司名下位于桂平市長安工業(yè)園國有出讓工業(yè)用地1宗,面積:29674.16㎡ 5、楊旭榮名下所持有的廣西國鼎房地產開發(fā)有限公司股權600萬元
楊旭榮、原培瓊、楊佳 已訴
7 桂平市萬德食品有限公司 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:931302192501406 5,000,000.00 371,056.60 0.00 5,371,056.60 桂平市萬德食品有限公司、葉珊名下位于桂平市西山鎮(zhèn)西山村12隊幸福家園小區(qū)的15間的商鋪面積合計:1450.33㎡ 李紫千、陳成大、葉珊 未起訴
8 桂平市萬德食品有限公司 5,000,000.00 369,864.11 0.00 5,369,864.11 未起訴
9 桂平市萬德食品有限公司 5,000,000.00 371,056.60 0.00 5,371,056.60 未起訴
10 廣西中和獸藥廠 《流動資金借款合同》,編號:932202193096622 15,000,000.00 4,007,383.63 58,352.00 19,065,735.63 覃炯鑫名下位于桂平市西山鎮(zhèn)大起村大綱紋垌倫巴國際公館A#-110號、A#-201號、A#-202號商鋪,面積合計:2666.6㎡ 覃炯鑫、洪亮、覃家華、黃海潮、覃炯云、葉珊、覃炯維、潘嫻 已訴
11 廣西潤仁汽車服務有限公司 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202192307081 11,000,000.00 2,514,715.67 45,729.00 13,560,444.67 廣西潤仁汽車服務有限公司名下位于南寧市江南區(qū)宏桂宏苑小區(qū)4間商鋪,面積合計:696.56㎡ 陳宗杰、李天生、李達強 已訴
12 廣西潤仁汽車服務有限公司 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202192860803 6,301,261.22 1,928,315.36 39,154.00 8,268,730.58 廣西潤仁汽車服務有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)東州路1號保利·山水怡城的1間商鋪,面積:87.06㎡ 已訴
13 廣西燁馳汽車銷售有限公司 《流動資金循環(huán)借款合同》,編號:932202194329221 10,000,000.00 2,274,395.67 42,321.00 12,316,716.67 廣西燁馳汽車銷售有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)東州路1號保利·山水怡城怡景園9間商鋪,面積合計:469.89㎡ 龐晴嵐 已訴
14 桂平市恒佳貿易有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602191462303 15,000,000.00 7,011,747.41 60,636.00 22,072,383.41 桂平市華天貿易有限公司名下位于廣西桂平市西山鎮(zhèn)城西街520號明珠中央花園一期101、103、108號商鋪,面積合計:806㎡ 高永強、黎仲锨 已訴
15 桂平市恒佳貿易有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602191462124 5,000,000.00 2,337,249.13 25,461.00 7,362,710.13 桂平市華天貿易有限公司名下位于廣西桂平市西山鎮(zhèn)城西街520號明珠中央花園一期105商鋪,面積:225.28㎡。 已訴
16 桂平市華富貿易有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602201606178 13,390,000.00 5,640,878.28 102,618.00 19,133,496.28 桂平市華潤發(fā)展有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)新崗村六塘區(qū)即“華潤大廈”一層的1間商鋪,面積:3054.08㎡ 覃晟峰、周朝、覃炳炎、黎煥森 已訴
17 桂平市諾頓生態(tài)種養(yǎng)有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602201609424 8,629,999.92 1,413,344.59 42,962.00 11,268,649.33 廣西申鼎源農業(yè)開發(fā)有限責任公司及桂平市諾頓生態(tài)種養(yǎng)有限公司名下位于賓陽縣賓州鎮(zhèn)東環(huán)路鳳凰城市花園37、38號樓29間商鋪,面積合計:1254.16㎡ 韋安華、程柱源、廣西申鼎源農業(yè)開發(fā)有限責任公司 已訴
18 桂平市諾頓生態(tài)種養(yǎng)有限公司 1,000,000.00 182,342.82 已訴
19 桂平市鴻泰商貿有限公司 《流動資金借款合同》,編號:917602192851963 11,921,580.63 3,661,455.78 88,751.00 15,671,787.41 吳燕玉、王燕杏、陳德偉名下所有位于桂平市西山鎮(zhèn)興寧街16號(桂平豐寶大廈)二樓、三樓的4間商鋪,面積合計:3085.04㎡ 吳燕玉、陳勁、王燕杏、陳德偉 已訴
20 廣西昌榮服飾有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102210334783 5,180,000.00 1,140,044.53 54,130.00 6,374,174.53 廣西建成居投資有限公司名下位于桂平市馬皮鄉(xiāng)馬皮街5宗國有出讓住宅用地,面積合計:29901.05㎡ 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、楊石全、方銘 已訴
21 廣西昌榮服飾有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102210333006 4,800,000.00 1,050,889.02 50,987.00 5,901,876.02 已訴
22 廣西德達布業(yè)有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102210334824 14,000,000.00 2,565,010.46 117,315.00 16,682,325.46 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、方德達、方棚 已訴
23 廣西德達布業(yè)有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102210334921 5,999,999.98 1,171,733.56 60,046.00 7,231,779.54 已訴
24 廣西新柏林制衣有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102210332883 7,000,000.00 1,539,553.89 68,994.00 8,608,547.89 廣西建成居投資有限公司、方德春、楊群連、方德雨 已訴
25 廣西新柏林制衣有限公司 《流動資金借款合同》,編號:918102211938627 12,900,000.00 2,750,422.99 111,005.00 15,761,427.99 已訴
26 桂平市文杰貿易有限公司 《流動資金借款合同》,編號:919602190017425 1,000,000.00 205,039.06 0.00 1,205,039.06 北海市華富貿易發(fā)展有限公司名下位于北海市貴州路以東、西南大道以北商業(yè)、住宅用地1宗,面積:1800㎡ 劉永善、歐小金 未起訴
27 桂平市文杰貿易有限公司 1,000,000.00 202,988.28 0.00 1,202,988.28
28 桂平市文杰貿易有限公司 999,999.22 205,039.02 0.00 1,205,038.24
29 桂平市文杰貿易有限公司 1,000,000.00 205,039.06 0.00 1,205,039.06
30 桂平市文杰貿易有限公司 1,000,000.00 205,039.28 0.00 1,205,039.28
31 廣西壯族自治區(qū)桂平市甘新餅廠 《固定資產借款合同》,編號:920602191452357 8,999,999.98 1,614,706.67 72,655.00 10,687,361.65 甘林名下位于桂平市社坡鎮(zhèn)社坡村的1宗土地,面積:2203.98㎡ 甘林、陳連芬 已訴
32 桂平市華潤發(fā)展有限公司 《流動資金借款合同》,編號:920602202109661 14,600,000.00 5,105,839.44 59,097.00 19,764,936.44 桂平市金晟房地產開發(fā)有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)金鳳凰商業(yè)中心35#101號的商鋪,面積:1427.93㎡ 桂平市金晟房地產開發(fā)有限公司、黎煥森、滿世樂、覃炳炎、鄭君翔 已訴
33 桂平市益航貿易有限公司 《流動資金借款合同》,編號:920602201608855 12,186,124.06 4,561,026.01 52,490.00 16,799,640.07 桂平市金晟房地產開發(fā)有限公司名下位于桂平市西山鎮(zhèn)金鳳凰商業(yè)中心34#201、35#201號商鋪,面積合計:2855.89㎡ 桂平市金晟房地產開發(fā)有限公司、黎煥森、李火榮、李錦湖、滿世樂、覃炳炎、鄭君翔 已訴
34 廣西桂平市正昌長順林業(yè)發(fā)展有限公司 《流動資金借款合同》,編號:931302184413141 9,999,968.42 4,385,218.33 86,344.00 14,471,530.75 永福縣世鎮(zhèn)房地產開發(fā)有限公司名下位于永??h百壽鎮(zhèn)西龍?zhí)蹲≌玫?宗,面積:10294.52㎡ 王瑞海、林勤、戴華、李政、張萬龍、張世鑄 已訴
35 桂平市錦譽置業(yè)有限公司 《流動資金借款合同》,編號:931302185308482 15,000,000.00 7,453,831.27 101,768.00 22,555,599.27 桂平市錦譽置業(yè)有限公司有限公司名下桂平市西山鎮(zhèn)廂東社區(qū)住宅用地1宗,面積:3195.72㎡ 麥健輝、黎卓杰、韋慶 已訴
36 桂平市錦譽置業(yè)有限公司 《流動資金借款合同》,編號:931302186441019 4,500,000.00 2,225,864.06 23,991.00 6,749,855.06 已訴
  合計 358,158,933.43 87,986,318.50 1,999,221.00 448,144,472.93      

  注:1.本公告清單僅列示截至基準日的貸款本金余額、利息余額及墊付費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。

  2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。若本清單中擔保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司對其擔保責任的免除,擔保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔保責任。

  3.本公告清單中“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人等,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務人、債權金額、擔保人、抵質押物等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。

  4.如清單中債務人、債權金額、擔保人等信息與事實不符的,以相關合同、生效法律文書等為準。

  桂平市農村信用合作聯(lián)社聯(lián)系人:劉先生

  聯(lián)系電話:0775-3395278

  聯(lián)系地址:廣西桂平市西山鎮(zhèn)興寧社區(qū)(人民中路)

  中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司聯(lián)系人:蘭先生

  聯(lián)系電話:0771-5828510

  聯(lián)系地址:南寧市青秀區(qū)民族大道38-3號

 

桂平市農村信用合作聯(lián)社

 

中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司

 2024年10月14日

業(yè)務合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000
在线免费观看黄色视频,国产高清一级A片免费看少妃,日韩精品A片一区二区三区妖精,搡BBB摸BBB摸BBBwww,搡BBBB 搡BBB东京热